2022年CCTV-10時段廣告刊例表(元/天) (自2022年1月31日起執行) |
||||||||
序号 | 時段 | 播出時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
時段1 | 07:00檔欄目前 | 約06:31 | 5,100 | 7,600 | 9,500 | 12,900 | 15,200 | 17,100 |
時段2 | 07:30檔欄目前 | 約07:16 | 5,100 | 7,600 | 9,500 | 12,900 | 15,200 | 17,100 |
時段3 | 08:30檔欄目前 | 約08:24 | 6,700 | 10,000 | 12,500 | 17,000 | 20,000 | 22,500 |
時段4 | 09:30檔欄目前 | 約09:13 | 6,700 | 10,000 | 12,500 | 17,000 | 20,000 | 22,500 |
時段5 | 10:00檔欄目前 | 約10:01 | 7,000 | 10,500 | 13,000 | 17,700 | 20,800 | 23,500 |
時段6 | 11:00檔欄目前 | 約11:10 | 7,800 | 11,600 | 14,500 | 19,800 | 23,200 | 26,100 |
時段7 | 12:00檔欄目前 | 約11:56 | 11,200 | 16,800 | 21,000 | 28,600 | 33,600 | 37,800 |
時段8 | 12:30檔欄目前 | 約12:45 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,500 | 34,200 |
時段9 | 13:30檔欄目前 | 約13:23 | 7,000 | 10,500 | 13,000 | 17,700 | 20,800 | 23,500 |
時段10 | 14:30檔欄目前 | 約14:21 | 7,000 | 10,500 | 13,000 | 17,700 | 20,800 | 23,500 |
時段11 | 15:00檔欄目前 | 約14:57 | 8,700 | 13,100 | 16,300 | 22,200 | 26,100 | 29,500 |
時段12 | 15:30檔欄目前 | 約15:35 | 8,700 | 13,100 | 16,300 | 22,200 | 26,100 | 29,500 |
時段13 | 16:30檔欄目前 | 約16:22 | 13,100 | 19,600 | 24,500 | 33,500 | 39,200 | 44,100 |
時段14 | 17:00檔欄目前 | 約16:37 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
時段15 | 17:30檔欄目前 | 約17:25 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
時段16 | 18:00檔欄目前 | 約18:00 | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,500 | 64,000 | 72,000 |
時段17 | 19:00檔欄目前 | 約18:50 | 24,000 | 36,000 | 45,000 | 61,200 | 72,000 | 81,000 |
時段18 | 19:30檔欄目前 |
周一(yī)至周五約19:38 周六至周日約19:27 |
27,800 | 41,700 | 52,100 | 70,900 | 83,500 | 93,800 |
時段19 | 20:00檔欄目前 | 約20:05 | 27,800 | 41,700 | 52,100 | 70,900 | 83,500 | 93,800 |
時段20 | 21:30檔欄目前 |
周一(yī)至四、日約21:16 周五至六約21:31 |
24,000 | 36,000 | 45,000 | 61,200 | 72,000 | 81,000 |
時段21 | 22:00檔欄目前 |
周一(yī)至四、日約22:05 周五至六約22:20 |
20,600 | 30,900 | 38,600 | 52,500 | 61,800 | 69,500 |
時段22 | 23:00檔欄目前 |
周一(yī)至四、日約23:13 周五至六約23:28 |
20,600 | 30,900 | 38,600 | 52,500 | 61,800 | 69,500 |
時段23 | 24:00檔欄目前 |
周一(yī)至四、日約24:09 周五至六約24:24 |
10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,500 | 34,200 |
說明:1)節目具體(tǐ)播出時間以中(zhōng)央家歌廣播電(diàn)視總台總編室在總台官方網站、APP上發布的信息爲準。2)最小(xiǎo)投放(fàng)單位爲一(yī)周。如指定播出位置,則按照中(zhō視信ng)央廣播電(diàn)視總台總經理室相關加價規定進行了能加收。3)如遇白(bái)酒品牌上播須嚴格按照友技廣電(diàn)總局及中(zhōng)央廣播電化火(diàn)視總台總經理室相關規定執行。4)如因特殊原因導緻欄目首播節目未能播出,廣告将人湖安排在當日同等時段的節目内播出;如廣告未播出,将按照價值對等原則安排補能內播。重播不計費(fèi),如遇漏播不予補播。