央視廣告-中(zhōng)視同赢|CCTV-10欄目廣告價格
  中(zhōng)視同赢提供CCTV-10欄目廣告價格查弟通詢,CCTV-10廣告報價查詢,CCTV-10廣告費(fèi)用查詢;中(物也zhōng)央十套欄目廣告價格查詢,中(zh到火ōng)央十套廣告報價查詢,中(zhōng)央十套廣告費(fè厭火i)用查詢;央視十套欄目廣告價格查詢,央視十套廣告一銀報價查詢,央視十套廣告費(fèi)用查詢,央錢會視科教頻(pín)道欄目廣告價格查詢服務。 &nb新鄉sp;
收藏我(wǒ)(wǒ)們 

2022年CCTV-10欄目廣告刊例表

CCTV-10欄目廣告價格-2022年CCTV-10欄目廣告刊例表

品牌形象,産品銷售,招商(shāng)代理,2萬以習術下(xià),2-10萬,10-50萬,50-100萬

2022年CCTV-10欄目廣告刊例表(元/天)
(自2022年1月31日起執行)
欄目     播出時間  &nb民劇sp; 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
《解碼科技史》 周六至日10:04-11:14 22,500  33,600  42,000  57,200  67,200  75,600 
《時尚科技秀》
無中(zhōng)插
周一(yī)至日11:46-12:00 30,800  46,200  57,800  78,600  92,500  104,000 
《百家講壇》 周一(yī)至日12:00-12:49 30,800  46,200  57,800  78,600  92,500  104,000 
《實驗現場》 周日12:49-13:27 30,800  46,200  57,800  78,600  92,500  104,000 
《百家說故事》
無中(zhōng)插
周一(yī)至日14:26-14:40 30,800  46,200  57,800  78,600  92,500  104,000 
《讀書(shū)》無中(zhōng)插 周一(yī)至日14:37-14:48 30,800  46,200  57,800  78,600  92,500  104,000 
《科幻地帶》 周日16:39-17:27 32,000  48,000  60,000  81,600  96,000  108,000 
《地理·中(zhōng樹國)國》 周一(yī)至日17:27-18:05 32,000  48,000  60,000  81,600  96,000  108,000 
《健康之路》 周一(yī)至日18:05-18:54 39,200  58,800  73,500  100,000  117,600  132,300 
《跟着書(shū)本去(qù)旅行》 周一(yī)至五19:16-19:42 39,200  58,800  73,500  100,000  117,600  132,300 
《味道》(周播版) 周六至日18:54-19:31 40,600  60,800  76,000  103,500  121,600  136,800 
《創新進行時》 周一(yī)至五19:31-20:10 50,900  76,500  95,500  129,900  152,800  171,900 
《透視新科技》 周六至日19:31-20:10 50,900  76,500  95,500  129,900  152,800  171,900 
《人物(wù)·故事》 周四至五18:54-19:06 50,900  76,500  95,500  129,900  152,800  171,900 
《自然傳奇》 周一(yī)至五20:10-21:10 43,900  65,800  82,200  111,800  131,600  148,000 
《科學動物(wù)園》 周六20:10-21:10 43,900  65,800  82,200  111,800  131,600  148,000 
《考古公開(kāi)課》 周日20:10-21:10 43,900  65,800  82,200  111,800  131,600  148,000 
《探索·發現》 周一(yī)至日21:10-22:10 45,500  68,000  85,000  115,600  136,000  153,000 
《大(dà)千世界》 周五至日22:10-23:09 32,500  48,600  60,700  82,600  97,200  109,300 
 《味道》(假日版) 19:00-21:00 71,800  107,600  134,500  183,000  215,200  242,100 
《特别節目》 20:00-22:00 71,800  107,600  134,500  183,000  215,200  242,100 

說明:
1)節目具體(tǐ)播出時間以中(zhōn音費g)央廣播電(diàn)視總台總編室在總台官唱做方網站、APP上發布的信息爲準。
2)最小(xiǎo)投放(fàng)單位爲一(yī)周。如指定播出位置,則按照中(zhōng)央廣播但聽電(diàn)視總台總經理室相關加價規定開鐵進行加收。
3)如遇白(bái)酒品牌上播須嚴格按照廣電(diàn)總局費書及中(zhōng)央廣播電(diàn)視總台總經理室相關規定執行。
4)如因特殊原因導緻欄目首播節目未能播出對件,廣告将安排在當日同等時段的節目内播出;如廣告未播老師出,将按照價值對等原則安排補播。重播不計費(fèi),如遇漏播不予補播。
 

 

*折扣及執行價格請咨詢客服*

 

186-1227-7568(價格咨詢)

 

(掃碼加微信)