央視廣告-中(zhōng)視同赢|CCTV-11時段廣告價格
2017年最新CCTV-11央視戲曲頻(pín)道的西欄目廣告刊例價格表  中(近間zhōng)視同赢提供CCTV-11時段廣告價格查詢,C鐵你CTV-11廣告報價查詢,CCTV-11廣告費(fèi)用查詢,央視戲曲頻(飛新pín)道時段廣告價格查詢服務。 &黑國nbsp;
收藏我(wǒ)(wǒ)們 

2017年CCTV-11戲曲頻(pín)也了道欄目廣告刊例價格

CCTV-11時段廣告價格-2017年CCTV-11戲曲頻(pín)道欄目廣告刊例價格

廣告段位名稱 播出時間 5秒 10秒 15秒 30秒
上午精品節目一(yī)前 周一(yī)至周日約6:37 3600 5500 6800 12500
上午精品節目二前 周一(yī)至周日約7:49 4600 6880 8600 15800
上午精品節目三前 周一(yī)至周日約8:00 5100 7780 9700 17800
上午精品節目四前 周一(yī)至周日約9:31 5900 8800 11000 20000
上午精品節目五前 周一(yī)至周日約10:03 6400 9700 12000 21800
白(bái)天電(diàn)視劇第一(yī)集貼片 周一(yī)至周日約11:15 9900 15000 19000 35000
白(bái)天電(diàn)視劇第二集貼片 周一(yī)至周日約12:05 9900 15000 19000 35000
白(bái)天電(diàn)視劇第三集貼片 周一(yī)至周日約12:55 9900 15000 19000 35000
14點檔欄目前 周一(yī)至周日約13:51 5900 8800 11000 20000
下(xià)午精品節目一(yī)前 周一(yī)至周日約16:33 6400 9700 12000 21800
下(xià)午精品節目二前 周一(yī)至周日約17:40 6400 9700 12000 21800
一(yī)路歡笑前 周一(yī)至周日約18:03 8000 12000 15000 28000
19:30檔節目前 周一(yī)至周日約19:20 12800 19000 24000 44000
晚間電(diàn)視劇第一(yī)集貼片 周一(yī)至周日約21:40-22:26 12800 19000 24000 44000
晚間電(diàn)視劇第二集貼片 周一(yī)至周日約22:30-23:18 9100 13600 17000 30800
晚間電(diàn)視劇第三集貼片 周一(yī)至周日約23:20-24:09 5900 8800 11000 20000
星夜精品節目一(yī)前 周一(yī)至周日約24:05-24:30 3600 5500 6800 12500

 

*折扣及執行價格請咨詢客服*

 

186-1227-7568(價格咨詢)

 

(掃碼加微信)