央視廣告-中(zhōng)視同赢|CCTV-11時段廣告價格
  中(zhōng)視同赢提供CCTV-11朋見時段廣告價格查詢,CCTV-11廣告報價查詢,CCTV-11廣告費(fèi師議)用查詢,央視戲曲頻(pín)道時段廣告價格查詢服務。&小懂nbsp; 
收藏我(wǒ)(wǒ)們 

2022年CCTV-11戲曲頻(pín)道廣告刊例表(全天時河遠段)

CCTV-11時段廣告價格-2022年CCTV-11戲曲頻(pín)道廣告刊例表(全天時段)

品牌形象,産品銷售,招商(shāng)代理老討,特惠推薦,2萬以下(xià),2-10萬,酒類,化妝品,服裝服頻從飾,教育培訓,城市形象

單位:元/次

廣告段位名稱 播出時間 5秒 10秒 15秒 30秒
上午精品節目一(yī)前 周一(yī)至周日約6:06 4,280 6,500 8,000 15,000
九州大(dà)戲台中(zhōng)(早間) 周一(yī)至周日約6:06-7:07 5,600 8,200 10,300 19,000
上午精品節目二前 周一(yī)至周日約7:14 5,600 8,200 10,300 19,000
上午精品節目二中(zhōng) 周一(yī)至周日約7:16-8:20 6,280 9,280 11,800 21,800
上午精品節目二後 周一(yī)至周日約8:20 6,280 9,280 11,800 21,800
名家書(shū)場前 周一(yī)至周日約8:29 6,280 9,280 11,800 21,800
名家書(shū)場中(zhōng)吃雨 周一(yī)至周日約8:31-9:02 7,100 11,000 13,500 24,000
名家書(shū)場後 周一(yī)至周日約9:02 7,100 11,000 13,500 24,000
上午經典大(dà)戲前 周一(yī)至周日約9:11 9,100 13,500 17,000 30,800
上午經典大(dà)戲中(zhōng) 周一(yī)至周日約9:15-11:3海資7 9,900 15,000 19,000 35,000
上午經典大(dà)戲後 周一(yī)至周日約11:37 9,900 15,000 19,000 35,000
午間電(diàn)視劇第一(yī)集貼片 周一(yī)至周日約11:48 13,500 20,800 26,000 47,000
午間電(diàn)視劇第二集貼片 周一(yī)至周日約12:38 13,500 20,800 26,000 47,000
午間電(diàn)視劇後 周一(yī)至周日約13:29個爸 9,900 15,000 19,000 35,000
午後經典大(dà)戲中(zhōng) 周一(yī)至周日約13:33-15章妹:34 11,000 15,800 20,000 37,000
午後經典大(dà)戲後 周一(yī)至周日約15:34 9,100 13,500 17,000 30,800
下(xià)午精品節目前 周一(yī)至周日約15:44 9,100 13,500 17,000 30,800
下(xià)午精品節目中(zhōng) 周一(yī)至周日約15:47-輛可16:53 9,900 15,000 19,000 35,000
下(xià)午精品節目後 周一(yī)至周日約16:53 9,900 15,000 19,000 35,000
下(xià)午電(diàn)視劇第一(yī)街關集貼片 周一(yī)至周日約17:03 9,900 15,000 19,000 35,000
下(xià)午電(diàn)視劇第玩明二集貼片 周一(yī)至周日約17:54 9,900 15,000 19,000 35,000
下(xià)午電(diàn)視劇後 周一(yī)至周日約18:44 11,000 15,800 20,000 37,000
典藏中(zhōng) 周一(yī)至周日約18:55-19:28 12,800 19,000 24,000 44,000
19:30檔節目前 周一(yī)至周日約19:28 15,800 24,000 30,000 55,000
黃金戲曲節目後 周一(yī)至周日約21:35-22:20 15,800 24,000 30,000 55,000
晚間電(diàn)視劇第一(yī)集貼片 周一(yī)至周日約21:40-22:26 15,800 24,000 30,000 55,000
晚間電(diàn)視劇第二集貼片電費 周一(yī)至周日約22:30-東農23:18 11,000 15,800 20,000 37,000
晚間電(diàn)視劇第三集貼片 周一(yī)至周日約23:20-24:09 7,100 11,000 13,500 24,000
晚間電(diàn)視劇後 周一(yī)至周日約24:05-24:30 4,280 6,500 8,000 15,000
中(zhōng)國京劇音配像精粹短店(晚間) 周一(yī)約19:30-22:20 21,000 31,500 39,500 71,000
戲曲電(diàn)影/九州大(dà)戲台(晚間) 周二約19:30-21:56 21,000 31,500 39,500 71,000
CCTV空中(zhōng)劇院(晚間) 周三、六約19:20-22:20 21,000 31,500 39,500 71,000
中(zhōng)國京劇像音像集萃(晚間) 周四約19:30-22:20 21,000 31,500 39,500 71,000
一(yī)鳴驚人 周五約19:30-20:30 21,000 31,500 39,500 71,000
梨園闖關我(wǒ)(wǒ)挂帥 周五約20:34-21:40 19,000 28,000 35,500 65,000
梨園周刊 周五約21:40-22:10 15,800 24,000 30,000 55,000
寶貝亮相吧 周日約19:30-20:30 23,500 35,000 44,000 79,000
角兒來了 周日約20:34-21:34 21,000 31,500 39,500 71,000
說明:
1. 具體(tǐ)播出時間以總台總編室在他哥總台官方網站、APP上發布的信息爲準。
2. 本刊例價格自2022年1月1日起生師道(shēng)效,如遇廣告段位、廣告價格調整,依照調整後的廣告段位、廣告價格執行。
3. 頻(pín)道如遇編排變化或節目調整,以實飛兒際播出爲準。
4. 我(wǒ)(wǒ)司代理總台廣告業務,一(yī)律執行工媽先交費(fèi)、後播出的原則。
5. 指定位置加收費(fèi)用:正一(yī)、倒一(yī)加收20學化%,正二、倒二加收16%,正三、倒三加收12%,正四、倒四加收8%,正五、什資倒五加收5%。
6. 酒類廣告按照中(zhōng)央廣播電(diàn)視總台總經理室有關規日飛定加收費(fèi)用。
7. 如因特殊原因導緻廣告錯漏播,将按照中(zhōng子化)央廣播電(diàn)視總台總經理室有關規定執行。
8. 本刊例價格廣告段位名稱僅供參考,以最終紙購合同爲準。
9. 有關廣告投放(fàng)的其它規定,均參照中(zhōng)央廣播電(diàn)視總台總經理室有關标準冷農執行。
10. 本刊例價格解釋權歸北(běi)京中(zhōng)視廣經文化發展有匠請限公司所有。

 

 

*折扣及執行價格請咨詢客服*

 

186-1227-7568(價格咨詢)

 

(掃碼加微信)