(單位:人民币/元) | |||||||
時段名稱 | 播出時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
時段一(yī) | 8:22 | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
時段二 | 9:27 | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
時段三 | 10:02 | 4,800 | 7,200 | 9,000 | 12,200 | 14,400 | 16,200 |
時段四 | 11:07 | 4,800 | 7,200 | 9,000 | 12,200 | 14,400 | 16,200 |
時段五 | 12:05 | 4,800 | 7,200 | 9,000 | 12,200 | 14,400 | 16,200 |
時段六 | 13:01 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
時段七 | 13:07 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
時段八 | 16:12 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
時段九 | 17:12 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
時段十 | 18:12 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
時段十一(yī) | 18:47 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
時段十二 | 19:20:00(除周二) | 6,000 | 9,000 | 11,200 | 15,200 | 17,900 | 20,200 |
時段十三 | 19:20:00(除周二) | 6,000 | 9,000 | 11,200 | 15,200 | 17,900 | 20,200 |
時段十四 | 20:27:00(除周三、周六) | 6,000 | 9,000 | 11,200 | 15,200 | 17,900 | 20,200 |
時段十五 | 22:50 | 6,300 | 9,400 | 11,800 | 16,000 | 18,900 | 21,200 |
時段十六 | 23:27 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
時段十七 | 0:30 | 3,700 | 5,600 | 7,000 | 9,500 | 11,200 | 12,600 |
時段十八 | 1:30 | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 8,200 | 9,600 | 10,800 |
時段十九 | 2:25 | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 8,200 | 9,600 | 10,800 |
說明:
1、本電(diàn)子檔價格僅供參考,以中(計答zhōng)央電(diàn)視台廣告部正式發布價格爲準。
2、中(zhōng)央電(diàn)視台2010年廣告價格最終解釋權歸中(zhōng)央電(diàn)視台廣告部所有。
3、所有節目安排以《中(zhōng)國電(diàn)視報》爲準。
4、如遇價格調整,以中(zhōng)央電(diàn)視能光台廣告部最新發布價格爲準。