欄目名稱 | 播出時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
一(yī)路歡笑(套播) | 首播:周一(yī)至周日約18:19-19:25 | 19000 | 28000 | 35000 | 65000 |
重播:周一(yī)至周日約6:43-7:49, | |||||
10:06-11:12 | |||||
一(yī)路歡笑(首播) | 周一(yī)至周日約18:19-19:2公畫5 | 11000 | 16000 | 20000 | 38000 |
一(yī)路歡笑(重播1) | 周一(yī)至周日約6:43-7:49 | 5100 | 7780 | 9700 | 17800 |
一(yī)路歡笑(重播2) | 周一(yī)至周日約10:06-11:12 | 8000 | 12000 | 15000 | 28000 |
京劇音配像/京劇像音像(晚間) | 周一(yī)、四約19:30-22:20 | 17600 | 26500 | 33000 | 60000 |
九州大(dà)戲台(晚間) | 周二約19:30-22:20 | 17600 | 26500 | 33000 | 60000 |
CCTV空中(zhōng)劇院(晚間) | 周三、六約19:20-22:20 | 17600 | 26500 | 33000 | 60000 |
一(yī)鳴驚人 | 首播:周五約19:30-20:30 | 17600 | 26500 | 33000 | 60000 |
梨園闖關我(wǒ)(wǒ)挂帥 | 首播:周五約20:40-21:40 | 16000 | 24000 | 30000 | 55000 |
過把瘾 | 首播:周日約19:30-20:30 | 20000 | 30000 | 38000 | 68800 |
青春戲苑 | 首播:周日約20:35-21:35 | 16000 | 24000 | 30000 | 55000 |
2017年CCTV-11戲曲頻(pín)道欄目廣告刊例價格表
上一(yī)篇: 2019年CCTV-11戲曲頻(pín)道筆錢廣告刊例價格表
下(xià)一(yī)篇: 2017年CCTV-11戲曲頻(pín)道欄目廣告刊例價格土學表
- 廣告價格
- CCTV-1
- CCTV-2
- CCTV-3
- CCTV-4
- CCTV-5
- CCTV-6
- CCTV-7
- CCTV-8
- CCTV-9
- CCTV-10
- CCTV-11
- 欄目廣告
- 時段廣告
- 廣告套餐
- CCTV-12
- CCTV-13
- CCTV-14
- CCTV-15
- CCTV-17
- CCTV-22
- 其他頻(pín)道
- 精選欄目
- 精選時段
- 精品套餐
- 廣告方案
- 頻(pín)道介紹
- 政策法規
- 《同赢》
- CCTV直播
- 央視廣告片
欄目導航
- 2021年CCTV-11戲曲頻(pín)道廣告刊例表
- 2010年CCTV-11欄目廣告價格表
- CCTV-11戲曲頻(pín)道介紹
- CCTV-11戲曲頻(pín)道《戲曲風采》欄目介紹
- 2015年CCTV-11戲曲頻(pín)道欄目廣告刊例開北價格
- 2022年CCTV-1/CCTV-8黃金檔劇場合作企業
- 2022年央視CCTV-1綜合頻(pín)道欄目廣告線兒刊例價格
- 2022年CCTV-1、17“鄉村(cūn)振興人物(wù)榜”頒獎晚會
- 2022年CCTV-1、3“奮鬥正青春”樹化五四青年節特别節
- 2022年CCTV-1、4《中(zhōng)國考古大電自(dà)會》(第二季)獨家
推薦内容
最新内容