央視廣告-中(zhōng)視同赢|CCTV-11欄目廣告價格
中(zhōng)央電(diàn)視台2010年通靜CCTV-11欄目廣告價格表  中(zhōng)視術來同赢提供CCTV-11欄目廣告價格查詢,CCT笑麗V-11廣告報價查詢,CCTV-11廣告費(fèi)用查詢,央視戲曲頻(pí水海n)道欄目廣告價格查詢服務。  
收藏我(wǒ)(wǒ)們 

2010年CCTV-11欄目廣告價格表

CCTV-11欄目廣告價格-2010年CCTV-11欄目廣告價格表

(單位:人民币/元)
欄目名稱 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
地方戲之窗/九州大(dà)戲台(早晨) 周一(yī)至周日6:00-8:20    8,900  13,400 16,700  22,700    26,700  30,100
地方戲之窗/九州大(dà)戲台片尾貼片(早晨) 周一(yī)至周日8:15-8:20    8,900  13,400 16,700  22,700    26,700  30,100
精彩回放(fàng)等 周一(yī)至周六8:25-9:25    8,900  13,400 16,700  22,700    26,700  30,100
戲苑百家(上午) 周日8:25-9:25    8,900  13,400 16,700  22,700    26,700  30,100
跟我(wǒ)(wǒ)學/戲曲采風(上午) 周一(yī)至周日9:30-10:00    9,100  13,600 17,000  23,100    27,200  30,600
精彩回放(fàng)等 周一(yī)至周日10:05-11:05    8,900  13,400 16,700  22,700    26,700  30,100
九州大(dà)戲台影視劇版貼片(午間) 周一(yī)至周日12:10-13:00    8,900  13,400 16,700  22,700    26,700  30,100
九州大(dà)戲台等(午間) 周一(yī)至周日13:10-16:10    8,900  13,400 16,700  22,700    26,700  30,100
九州大(dà)戲台等片尾貼片(午間) 周一(yī)至周日16:04-16:06    8,900  13,400 16,700  22,700    26,700  30,100
九州大(dà)戲台影視劇版貼片一(yī)(下(xià)午) 周一(yī)至周日16:15-17:10    8,900  13,400 16,700  22,700    26,700  30,100
九州大(dà)戲台影視劇版貼片二(下(xià)午) 周一(yī)至周日17:15-18:10    8,900  13,400 16,700  22,700    26,700  30,100
名段欣賞(首播) 周一(yī)至周日18:15-18:45時志    6,300    9,400 11,800  16,000    18,900  21,200
跟我(wǒ)(wǒ)學/戲曲采風(首播) 周一(yī)至周日18:50-19:20    9,100  13,600 17,000  23,100    27,200  30,600
過把瘾等(首播) 周一(yī)至周日(除二、六)19:25信從-20:25    9,700  14,600 18,200  24,800    29,100  32,800
戲苑百家(首播) 周二19:25-20:25  11,000  16,500 20,600  28,000    33,000  37,100
地方戲之窗/九州大(dà)戲台(晚間) 周一(yī)至周日(除三、六)20:30-體票22:50  11,000  16,500 20,600  28,000    33,000  37,100
地方戲之窗等片尾貼片(晚間) 周一(yī)至周日22:44-22:46    9,100  13,600 17,000  23,100    27,200  30,600
名段欣賞(深夜) 周一(yī)至周六日22:55-23:2是些5    5,800    8,600 10,800  14,700    17,300  19,400
九州大(dà)戲台影視劇版貼片一(yī)(深夜) 周一(yī)至周日23:35-0:30    5,200    7,800 9,800  13,300    15,700  17,600
九州大(dà)戲台影視劇版貼片二(深夜) 周一(yī)至周日0:35-1:30    4,200    6,200 7,800  10,600    12,500  14,000
九州大(dà)戲台影視劇版貼片三(深夜) 周一(yī)至周日1:35-2:30    4,200    6,200 7,800  10,600    12,500  14,000

 

說明:
1、本電(diàn)子檔價格僅供參考,以中(zhōng)央電(diàn)視著是台廣告部正式發布價格爲準。
2、中(zhōng)央電(diàn)視台201兵市0年廣告價格最終解釋權歸中(zhōng)央電(diàn)視台廣告部所有。
3、所有節目安排以《中(zhōng)國電(diàn)視報》爲準。
4、如遇價格調整,以中(zhōng)央電(diàn)視台廣告部最新湖這發布價格爲準。