(單位:人民币/元) | |||||||
時段名稱 | 播出時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
時段廣告1 | 7:30 | 2,600 | 3,化都800 | 4,800 | 6,500 | 7,700 | 8,600 |
時段廣告2 | 8:30 | 3,000 | 4,500 | 5,600 | 7,木算600 | 9,000 | 10,100 |
時段廣告3 | 11:35 | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 8,200 | 9,600 | 10,800 |
時段廣告6 | 14:40 | 3,000 | 4,微做500 | 5,600 | 7,600 | 9,000 | 10,100 |
時段廣告7 | 15:05 | 3,000 | 4,500 | 5,600 | 7,請動600 | 9,000 | 10,100 |
時段廣告8 | 16:48 | 3,000 | 4,500 | 5,600 | 7,600 | 9,000 | 10,100 |
時段廣告9 | 17:18 | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 8,200這對 | 9,600 | 10,800 |
時段廣告10 | 17:43 | 3,400 | 5,100 | 6,400 | 8,700 | 10,200 | 11,500 |
時段廣告11 | 18:08 | 4,600 | 6,90話年0 | 8,600 | 11,700 | 13,800 | 15,500 |
時段廣告12 | 18:53 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
時段廣告13 | 19:27 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
時段廣告14 | 20:25 | 7,600 | 11,400 | 14,200 | 19,300 | 22,700 | 25,600 |
時段廣告15 | 21:10 | 7,900 | 11,800 | 14,800 | 20,100 | 23,700 | 26,600 |
時段廣告16 | 21:35 | 7,600 | 11,400 | 14,200 | 19,300 | 22,700 | 25,600 |
時段廣告17 | 23:20 | 3,000 | 4,500 | 5,600 | 7風美,600 | 9,000視內 | 10,100 |
時段廣告18 | 23:45 | 2,600 | 3,800 | 4,800 | 6,500 | 7,7商內00 | 8,600有坐 |
說明:
1、本電(diàn)子檔價格僅供參考,以中(zhōng)央飛車電(diàn)視台廣告部正式發布價格爲準。
2、中(zhōng)央電(diàn)視台讀可2010年廣告價格最終解釋權歸中(zhōng)央電(diàn)視台廣東飛告部所有。
3、所有節目安排以《中(zhōng)國電(diàn)視報》爲準。
4、如遇價格調整,以中(zhōng)央電(diàn間弟)視台廣告部最新發布價格爲準。