單位:人民币元/次 |
|||||
廣告口時間(約) | 周一(yī)至周日 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
6:00 | 夕陽紅前 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
06:03-06:33 | 夕陽紅 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
6:33 | 法律講堂前 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
06:36-07:06 | 法律講堂(文史版) | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
7:06 | 方圓劇陣前 | 4800 | 7200 | 9000 | 16200 |
7:10-8:00 | 方圓劇陣 | 6900 | 10400 | 13000 | 23400 |
8:02 | 生(shēng)命線前 | 5300 | 8000 | 10000 | 18000 |
08:05-08:25 | 生(shēng)命線 | 8900 | 13500 | 16800 | 30300 |
08:25-08:55 | 夕陽紅 | 12200 | 18400 | 23000 | 41400 |
8:55 | 夕陽紅後 | 8500 | 12800 | 16000 | 28800 |
9:00-9:20 | 道德觀察 | 14900 | 22400 | 28000 | 50400 |
9:20 | 法律講堂前 | 13800 | 20800 | 26000 | 46800 |
9:24-09:54 | 法律講堂 | 14900 | 22400 | 28000 | 50400 |
9:54 | 一(yī)線前 | 13800 | 20800 | 26000 | 46800 |
9:56-10:36 | 心理訪談/一(yī)線/見證/小(xiǎo)區大(志物dà)事 | 18600 | 28000 | 35000 | 63000 |
10:36 | 方圓劇陣前 | 14900 | 22400 | 28000 | 50400 |
10:40-11:30 | 方圓劇陣 | 21200 | 32000 | 40000 | 72000 |
11:30-12:00 | 熱話(huà)/熱線12/法治深也睡壹度 | 25500 | 38400 | 48000 | 86400 |
12:00-12:20 | 生(shēng)命線 | 25500 | 38400 | 48000 | 86400 |
12:20-12:40 | 道德觀察 | 25500 | 38400 | 48000 | 86400 |
12:41 | 道德觀察後 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 |
13:24 | 電(diàn)視劇精選1 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 |
14:09 | 電(diàn)視劇精選2 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 |
14:54 | 電(diàn)視劇精選3 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 |
15:00-15:30 | 全網追蹤天網/法制深壹度 | 21200 | 32000 | 40000 | 72000 |
15:30-16:00 | 全網追蹤/法律講堂/道德觀察 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 |
16:02-16:22 | 從心開(kāi)始/生(shēng)命線 | 17000 | 25600 | 32000 | 57600 |
16:02 | 夕陽紅前 | 17000 | 25600 | 32000 | 57600 |
16:25-16:55 | 夕陽紅 | 17000 | 25600 | 32000 | 57600 |
16:55 | 夕陽紅後 | 15900 | 24000 | 30000 | 54000 |
16:57-17:27 | 熱話(huà)/天網/現場 | 29700 | 44800 | 56000 | 100800 |
17:29-18:19 | 方圓劇陣 | 36100 | 54400 | 68000 | 122400 |
18:19 | 18點20檔欄目前 | 35000 | 52800 | 66000 | 118800 |
18:20-18:50 | 熱線12/法治深壹度/熱話(huà) | 46700 | 70400 | 88000 | 158400 |
18:50-19:20 | 法律講堂 | 62600 | 94400 | 118000 | 212400 |
19:20 | 法律講堂後 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 |
19:22-20:12 | 方圓劇陣 | 67900 | 102400 | 128000 | 230400 |
20:12 | 方圓劇陣後 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 |
20:15-20:55 | 一(yī)線/現場/從心開(kā爸要i)始 | 67900 | 102400 | 128000 | 230400 |
20:55 | 20點15檔欄目後 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 |
20:57-21:27 | 天網/心理訪談/全網追蹤 | 67900 | 102400 | 128000 | 230400 |
21:27 | 20點57檔欄目後 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 |
21:30-21:50 | 道德觀察 | 67900 | 102400 | 128000 | 230400 |
21:52 | 21點50檔欄目後 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 |
21:55-22:25 | 法律講堂(文史版)/見證/小(xiǎo)區大什妹(dà)事 | 41400 | 62400 | 78000 | 140400 |
22:25-22:55 | 熱線12/法治深壹度/熱話(huà) | 31000 | 46800 | 58500 | 105300 |
22:55-23:45 | 方圓劇陣/現場/從心開(kāi)始 | 20200 | 30400 | 38000 | 68400 |
23:45 | 一(yī)線前 | 8500 | 12800 | 16000 | 28800 |
23:48-00:28 | 一(yī)線/心理訪談/全網追蹤 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
0:28 | 一(yī)線後 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
00:31-01:01 | 天網/見證/小(xiǎo)區大(dà)事 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
1:01 | 法律講堂前 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
01:04-01:34 | 法律講堂 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
01:34-01:54 | 生(shēng)命線 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
2022年CCTV-12社會與法頻(pí畫海n)道刊例價格(新版)
品牌形象,産品銷售,招商(shāng)代理,特惠推薦,2萬以下(xi什可à),2-10萬,10-50萬,醫療機構,工要她(gōng)廠類,交通類,出版物(wù),通信郵電(diàn)們鄉,房地産,金融,教育培訓,會展類,城市形象
下(xià)一(yī)篇: 2021年CCTV-12社會與法頻(pín)道刊例
- 廣告價格
- CCTV-1
- CCTV-2
- CCTV-3
- CCTV-4
- CCTV-5
- CCTV-6
- CCTV-7
- CCTV-8
- CCTV-9
- CCTV-10
- CCTV-11
- CCTV-12
- 欄目廣告
- 時段廣告
- 廣告套餐
- CCTV-13
- CCTV-14
- CCTV-15
- CCTV-17
- CCTV-22
- 其他頻(pín)道
- 精選欄目
- 精選時段
- 精品套餐
- 廣告方案
- 頻(pín)道介紹
- 政策法規
- 《同赢》
- CCTV直播
- 央視廣告片
欄目導航
- CCTV-12頻(pín)道《一(yī)線》欄目介紹
- CCTV-12頻(pín)道《班長對班長》欄目介紹路答
- 2010年CCTV-12欄目廣告價格表
- CCTV-12《道德觀察》欄目2011年央視廣告價格
- CCTV-12《忏悔錄》欄目2011年央視廣告價格
- 2022年CCTV-1/CCTV-8黃金檔劇場合作企業
- 2022年央視CCTV-1綜合頻(pín)道欄土術目廣告刊例價格
- 2022年CCTV-1、17“鄉村(cūn)振興人物(wù)榜山飛”頒獎晚會
- 2022年CCTV-1、3“奮鬥正青春”五四青年節特别節笑但
- 2022年CCTV-1、4《中(zhōng)國考古大(dà路訊)會》(第二季)獨家
推薦内容
最新内容