(單位:人民币/元) | |||||||
時段名稱 | 播出時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
上午直播時段 | 周一(yī)至周日8:30-11:55 | 11,800 | 17,800 | 22,200 | 30,200 | 35,500 | 40,000 |
新聞30分(fēn)前 | 周一(yī)至周日11:55 | 12,400 | 18,600 | 23,300 | 31,700 | 37,300 | 41,900 |
新聞30分(fēn)後 | 周一(yī)至周日12:30 | 12,400 | 18,600 | 23,300 | 31,700 | 37,300 | 41,900 |
下(xià)午直播時段 | 周一(yī)至周日13:00-17:00 | 11,800 | 17,800 | 22,200 | 30,200 | 35,500 | 40,000 |
共同關注前 | 周一(yī)至周日17:55 | 15,400 | 23,000 | 28,800 | 39,200 | 46,100 | 51,800 |
共同關注後 | 周一(yī)至周日18:55 | 20,500 | 30,800 | 38,500 | 52,400 | 61,600 | 69,300 |
東方時空前 | 周一(yī)至周日19:55 | 25,600 | 38,400 | 48,000 | 65,300 | 76,800 | 86,400 |
東方時空後 | 周一(yī)至周日20:58 | 22,800 | 34,200 | 42,800 | 58,200 | 68,500 | 77,000 |
新聞1+1後 | 周一(yī)至周五21:55 | 25,400 | 38,100 | 47,600 | 64,700 | 76,200 | 85,700 |
環球視線前 | 周一(yī)至周五22:25 | 25,400 | 38,100 | 47,600 | 64,700 | 76,200 | 85,700 |
午夜新聞前 | 周一(yī)至周日23:55 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
午夜新聞後 | 周一(yī)至周日01:00 | 11,700 | 17,600 | 22,000 | 29,900 | 35,200 | 39,600 |
說明:
1、本電(diàn)子檔價格僅供參考,以中(zhōng)央電(diàn員雨)視台廣告部正式發布價格爲準。
2、中(zhōng)央電(diàn)視台2010年廣告價格最終解釋權歸中(zhōng)央電(diàn)視台廣告部所有。
3、所有節目安排以《中(zhōng)國電(diàn)對爸視報》爲準。
4、如遇價格調整,以中(zhōng)央電(diàn)視台拿兵廣告部最新發布價格爲準。