播出時間及廣告刊例 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
《共同關注》 | 片頭後 | 98,400 | 148,800 | 186,000 | 332,400 |
中(zhōng)插一(yī) | 114,000 | 171,600 | 213,600 | 384,000 | |
中(zhōng)插二 | 119,500 | 181,200 | 226,800 | 408,000 | |
廣告頻(pín)次 | 1次/天 | ||||
播出時間 | 周一(yī)至周日片頭後約18:00左右;中(zhōng近這)插一(yī)約18:40左右;中(zh弟的ōng)插二約18:50左右 | ||||
播出時間及廣告刊例 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
《晚間深度930》 | 132,300 | 199,000 | 248,400 | 447,400 | |
廣告頻(pín)次 | 1次/天 | ||||
播出時間 | 《新聞1+1》 | 輛房 首播1次:周一(yī)至周五約21白師:30-21:55左右; 重播2次:次日約02:30 &n為從bsp; 05:30左右 | |||
《新聞調查》 | 首播1次: 周六約21:30-22:15左右; 重播3次:次日約些信00:15 04:15 14:15左右 | ||||
《面對面》 | 首播1次:周日約21:30-22知科:15左右; 重播3次:次日約00:15 04:15 14:15左如器右 | ||||
播出時間及廣告刊例 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
《新聞直播間》 | 190,000 | 285,000 | 357,500 | 640,000 | |
廣告頻(pín)次 | 6次/天 | ||||
播出時間 | 約09:00-10:30 10:30拿道-12:00 12:30 13:00那黑-15:00 15:00-17:55 17:55左右 | ||||
播出時間及廣告刊例 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
《新聞晚間套》 | 218,400 | 328,800 | 410,400 | 738,000 | |
廣告頻(pín)次 | 《共同關注》 | 1次/天 | |||
《晚間深度930》 | 1次/天 | ||||
播出時間 | 《共同關注》 | 片頭後約18:00左右 | |||
《新聞1+1》 | &n錯唱bsp; 首播1次:周一(yī)至周五約21:30-2有房1:55左右;重播2次:次日約02:30 司慢; 05:30左右 | ||||
《新聞調查》 | 首播1次: 周六約21:30-2信間2:15左右; 重播3次:次日約00:15 04:15 1多銀4:15左右 | ||||
《面對面》 | 首播1次:周日約21:30-22:15左右;視照 重播3次:次日約00:15 04:15 14:15左右 | ||||
播出時間及廣告刊例 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
《新聞直播套》 | 230,000 | 346,300 | 435,000 | 782,500 | |
廣告頻(pín)次 | 《新聞直播間》 | 6次/天 | |||
《共同關注》 | 1次/天 | ||||
播出時間 | 《新聞直播間》 | 約09:00-10:30 10:30-12:00 話子 12:30 13:00-15:00&nbs友山p; 15:00-17:55 17:55左右 | |||
《共同關注》 | 片頭後約18:00左右 | ||||
播出時間及廣告刊例 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
《新聞全天套》 | 292,500 | 441,300 | 552,500 | 992,500 | |
廣告頻(pín)次 | 《新聞直播間》 | 6次/天 | |||
《晚間深度930》 | 1次/天 | ||||
播出時間 | 《新聞直播間》 | 約09:00-10:30 10:30-12自冷:00 12:30 13:00-歌黃15:00 15:00-17:55&n男近bsp; 17:55左右 | |||
《新聞1+1》 | 紅樂 首播1次:周一(yī)至周五約21中舞:30-21:55左右;重播2次:次日約02:30&nb又電sp; 05:30左右 | ||||
《新聞調查》 | 首播1次: 周六約21:30-22民知:15左右; 重播3次:次日約00:15 04:15 14:15左右 | ||||
《面對面》 | 首播1次:周日約21:30-22:15左右體人; 重播3次:次日約00:15 04:15 14:15左右 |
2016年CCTV-13新聞頻(pín)道廣告刊例價格表
上一(yī)篇: 2017年CCTV-13新聞頻(pín)道《朝聞天下(xià)》套餐廣告雪船刊例價格表
下(xià)一(yī)篇: 2015年CCTV新聞聯播《天氣預報》景觀廣告價格表
- 廣告價格
- CCTV-1
- CCTV-2
- CCTV-3
- CCTV-4
- CCTV-5
- CCTV-6
- CCTV-7
- CCTV-8
- CCTV-9
- CCTV-10
- CCTV-11
- CCTV-12
- CCTV-13
- 欄目廣告
- 時段廣告
- 廣告套餐
- CCTV-14
- CCTV-15
- CCTV-17
- CCTV-22
- 其他頻(pín)道
- 精選欄目
- 精選時段
- 精品套餐
- 廣告方案
- 頻(pín)道介紹
- 政策法規
- 《同赢》
- CCTV直播
- 央視廣告片
欄目導航
- CCTV-13新聞頻(pín)道《國際時訊》欄目介紹
- 2009年度央視新聞頻(pín)道欄目廣告價格
- CCTV-13新聞頻(pín)道《午夜新聞》欄目介紹
- 2014年CCTV-13新聞頻(pín)道《朝聞天下(xià)》廣草生告刊例價格
- CCTV-13新聞頻(pín)道介紹
- 2022年CCTV-1/CCTV-8黃金檔劇場合作企業
- 2022年央視CCTV-1綜合頻(pín)道欄目廣告刊例價格
- 2022年CCTV-1、17“鄉村(cūn會信)振興人物(wù)榜”頒獎晚會
- 2022年CCTV-1、3“奮鬥正青春”五四青年節東水特别節
- 2022年CCTV-1、4《中(zhōng)國考古大(d請來à)會》(第二季)獨家
推薦内容
最新内容