欄目名稱 | 播出時間 | 周期 | 位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
《視線》 | 首播:22:30-23:00 | 周一(yī)至周五 | 欄目中(zhōng) | 79000 | 118000 | 148000 | 268000 |
重播:02:30-03:00 &身家nbsp; 05:15-05:45 | 次日 | ||||||
《東方時空》 | 首播:20:00-20:55 | 周一(yī)至周日 | 欄目中(zhōng) | 85000 | 130000 | 155000 | 278000 |
《國際時訊》 | 首播:22:00-22:30 &n知科bsp; | 周一(yī)至周五 | 欄目中(zhōng) (至少子她上4天) | 86000 | 132000 | 158000 | 286000 |
《新聞周刊》 | 首播:22:15-22:55 &n你的bsp;  器器; | 周六 | |||||
《世界周刊》 | 首播:22:15-22:55&n林白bsp;  北土;  玩術; | 周日 | |||||
新聞《24小(xiǎo)時》 | 23:00-23:55 | 周一(yī)至周日 | 欄目中(zhōng) | 50000 | 75000 | 93000 | 183000 |
《共同關注》 | 18:00-18:55 周一(yī)至周日 | 片頭18:00左右 | 61800 | 91800 | 114800 | 205800 | |
頭插一(yī)18:40左右 | 欄目中(zhōng) | 64800 | 97000 | 121800 | 216800 | ||
中(zhōng)插二18:50左右 | 欄目中(zhōng) | 66800 | 100800 | 125800 | 224800 | ||
《每周質量報告》 | 首播:12:35-12:55 | 周日 | 欄目中(zhōng) | 34800 | 51800 | 64500 | 128800 |
重播:03:25-03:45 | 次周一(yī) | ||||||
晚間深度《930套》 | 《新聞1+1》周一(yī)至周五21家哥:30-22:00 &nbs算報p; 術友 &飛和nbsp; &nb媽水sp; &nbs筆信p; | 次日 01:30 笑木 04:30 兵風; &n林船bsp; | 欄目中(zhōng) | 97000 | 146000 | 179800 | 326000 |
《新聞調查》周六21:30-22:15 &nbs信風p; 鐘來 &nb照話sp; &n線吃bsp; | 周日00:15 14:15 05:10 | ||||||
《面對面》周日21:30-22:15&nb子書sp;  從業; 科不 | 周日00:15 14:15 05:10 | ||||||
《新聞精品套播1》 | <<共同關注>> | 周一(yī)至周日18:00-18:亮動55,每天1次 | 148800 | 224800 | 282800 | 504800 | |
<<晚間深度930>知資> (首播7次,重播16次) | <<新聞1+1>> 首畫議播周一(yī)至周五21:30-22:00 重播:次日 01船海:30 04:30 <<新聞調查>> 首播:周六2身樂1:30-22:15 重播次日00:15 0國錯5:10 14:15 <<面對面劇人>> 首播:周日21:30-22:15 重播次這線日00:15 05:10 14:1那又5 | ||||||
<<全國影院海報>> | 播出時間:10:00-22:00,每天90次 | ||||||
《新聞精品套播2》 | <<新聞直播間>&場喝gt; 每天6次 | 周一(yī)至周日 09:雨兵00-10:30 周一(yī)至周日 10工綠:30-12:00 周一(yī)至周日 12:訊放30 站冷 對頻 周一(yī)至周日 13:吃吧00-15:00 周一(yī)至周日 15:00-17工很:55 周一(yī)至周日 17:55 | 140000 | 209800 | 262800 | 472000 | |
<<共同關注>>河劇 | 周一(yī)至周日18:00-18:55,每天1次 | ||||||
<<全國影院海報>> | 播出時間:10:00-22:00,每天90次 | ||||||
《新聞全天套》 | <<新聞直播間>> 每天6次 | 周一(yī)至周日 09:00-10:3離哥0 周一(yī)至周日 10:30-12:00 周一到月(yī)至周日 12:30 周一(yī)至周日 13:00樹舞-15:00 周一(yī)至周日 1刀錯5:00-17:55 周一(yī)至周日 17:55書嗎 | 200000 | 313800 | 399800 | 703800 | |
<<共同關注>> | 播出時間:周一(yī)至周日18:體煙00-18:55,每天1次 | ||||||
<<晚間深度930>> (首播7次,重河書播16次) | <<新聞1+1>> 首播周一的現(yī)至周五21:30-22:00重播:次日&n女場bsp;01:30 04:30 <<新聞東自調查>> 首播:周六21:30-22:1遠綠5 重播:次日00:15 05:10 14:15 <<面對山麗面>> 首播:周六21:30-22:15 重播:次日00:信科15 05:10 14:15 |
2013年CCTV-13新聞頻(pín)道廣告刊例價格一(yī)覽表
上一(yī)篇: 2014年CCTV-新聞《共同關注》欄目廣告刊城子例價格
下(xià)一(yī)篇: 2013年CCTV-13《共同關注》欄目廣告刊媽笑例價格
- 廣告價格
- CCTV-1
- CCTV-2
- CCTV-3
- CCTV-4
- CCTV-5
- CCTV-6
- CCTV-7
- CCTV-8
- CCTV-9
- CCTV-10
- CCTV-11
- CCTV-12
- CCTV-13
- 欄目廣告
- 時段廣告
- 廣告套餐
- CCTV-14
- CCTV-15
- CCTV-17
- CCTV-22
- 其他頻(pín)道
- 精選欄目
- 精選時段
- 精品套餐
- 廣告方案
- 頻(pín)道介紹
- 政策法規
- 《同赢》
- CCTV直播
- 央視廣告片
欄目導航
- 2019年CCTV-1、2、4、13廣告資(zī)源價格友美表
- CCTV-13新聞頻(pín)道《國際時訊》欄目介紹
- CCTV-13新聞頻(pín)道《新聞1+1》欄目介紹
- CCTV-13新聞頻(pín)道《24小(xiǎo)時》欄目介相哥紹
- 2016年CCTV-13新聞頻(pín)道廣告得電刊例價格表
- 2022年CCTV-1/CCTV-8黃金檔劇場合作企業
- 2022年央視CCTV-1綜合頻(pín)道欄目廣告刊例價格
- 2022年CCTV-1、17“鄉村(cūn)振興人物(wù)榜”頒獎暗地晚會
- 2022年CCTV-1、3“奮鬥正青春”笑靜五四青年節特别節
- 2022年CCTV-1、4《中(zhōng)國考古個線大(dà)會》(第二季)獨家
推薦内容
最新内容