[頻(pín)道特色]
- CCTV-14中(zhōng)央電(diàn)視台少兒頻(pín)道是以少年兒童爲對象而開(kāi)設的電(diàn)視頻(p間畫ín)道。
- CCTV-14少兒頻(pín)道以"引領成長,塑造未來,寓教于樂,成風化人"照秒爲宗旨,以"健康、有趣、益智、教育"爲總基調。一(光歌yī)直保持着較強的社會影響力和市場競争議海力。
- CCTV-14被業界譽爲全國少兒電(diàn)視節目的領軍高地,被廣大(dà)家長和少兒電(村吃diàn)視工(gōng)作者,少兒教育相快工(gōng)作者稱爲讓人放(fàng)心的綠色頻(pín)道信到。
頻(pín)道 | 時段名稱 | 播出時間 |
2022刊例價格(元/天) 周一(yī)至周五(不含節假日 |
|||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||
CCTV-14少兒 |
小(xiǎo)小(xiǎo)智慧樹(shù)/動畫大(dà子空)放(fàng)映/動 漫世界等 |
06:00-08:00 | 17,000 | 26,200 | 32,800 | 65,600 |
08:00-10:00 | 28,000 | 45,000 | 55,000 | 110,000 | ||
10:00-12:00 | 40,000 | 63,000 | 78,800 | 157,600 | ||
動漫世界 | 12:00-13:00 | 45,000 | 70,000 | 88,000 | 176,000 | |
動漫世界/風車(chē)劇場等綠紅 | 13:00-16:00 | 40,000 | 63,000 | 78,800 | 157,600 | |
風車(chē)劇場等 | 16:00-17:00 | 42,000 | 66,000 | 83,000 | 166,000 | |
智慧樹(shù)/大(dà)風車(ch日放ē)欄目帶 | 17:00-18:00 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 200,000 | |
動畫大(dà)放(fàng)映(黃金我區檔)等 | 18:00-19:00 | 60,000 | 95,000 | 118,800 | 236,000 | |
動畫大(dà)放(fàng)映(黃金檔)等短朋 | 19:00-20:00 | 63,000 | 98,000 | 125,000 | 250,000 | |
動畫大(dà)放(fàng)映(黃金檔)等 | 20:00-21:00 | 46,000 | 72,000 | 90,000 | 180,000 | |
欄目帶/新聞袋袋褲等 | 21:00-22:00 | 40,000 | 62,000 | 78,000 | 156,000 | |
優秀國産劇場 | 22:00-23:00 | 28,000 | 45,000 | 55,000 | 110,000 | |
優秀國産劇場 | 23:00-00:00 | 18,000 | 26,000 | 32,800 | 65,000 | |
優秀國産劇場 | 00:00-03:00 | 13,000 | 19,000 | 25,000 | 50,000 |
說明:
1、具體(tǐ)播出時間以中(zhōn老機g)央電(diàn)視台實際播出爲準。
2、企業廣告安排在指定欄目/時段正常位置播出,科如如指定播出位置,則按照中(zhōng)央電(diàn)視台相關是費加價規定進行加收。
3、方案廣告如有錯漏播按《電(diàn)視廣告錯漏播處刀志理辦法(試行)》等中(zhōng)央電(diàn)視台廣告經營管鐘空理中(zhōng)心相關規定處理。