(單位:人民币/元) | |||||||
時段名稱 | 播出時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
上午時段一(yī) | 7:36 | 4,100 | 6,100 | 7,600 | 10,300 | 12,200 | 13,700 |
上午時段二 | 8:12除周一(yī) | 4,200 | 6喝學,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
上午時段三 | 8:36 | 4,200 | 6,200是學 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
上午時段四 | 9:17 | 4,20可睡0 | 6,他業200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
上午時段五 | 9:55 | 4,2鄉樂00 | 6,錢相200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
上午時段六 | 10:22除周一(yī)、周日 | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
上午時段七 | 10:54除周一(yī) | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
上午時段八 | 10:56 | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
中(zhōng)午時段一(yī) | 12:06 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
中(zhōng)午時段二 | 12:42 | 5,30錯討0 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
下(xià)午時段一(yī) | 13:54 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
下(xià)午時段二 | 14:22除周一(yī)、周日 | 4,500 | 6,800 | 8,500 | 11,600 | 13,600 | 15,300 |
下(xià)午時段三 | 14:54除周一(yī) | 4,500 | 6河低,800 | 8,500 | 11,600 | 13,600 | 15,300 |
下(xià)午時段四 | 14:56 | 4,50海秒0 | 6,800 | 8,500 | 11,600 | 13,600 | 15,300 |
下(xià)午時段五 | 16:36 | 5,900 | 8,800 | 11,000 | 15,000 | 17,600 | 19,800 |
下(xià)午時段六 | 17:46 | 5,900 | 8,800 | 11,000 | 15,000 | 17,600 | 19,800 |
下(xià)午時段七 | 18:22 | 10,100 | 15,100 | 18,900 | 25,700 | 30,200 | 34,000 |
晚間時段一(yī) | 18:57除周日 | 10,100 | 15,100 | 18,900 | 25,700 | 30,200 | 34,000 |
晚間時段二 | 19:25除周一(yī)、周日 | 10,100 | 15,100 | 18,900 | 25,700 | 30,200 | 34,000 |
晚間時段三 | 周日20:25:00 | 20,300 | 30,400 | 38,000 | 51,700 | 60,800 | 68,400 |
晚間時段四 | 21:06 | 20,300 | 30,400 | 38,000 | 51,700 | 60,800 | 68,400 |
晚間時段五 | 21:42 | 20,300 | 30,400 | 38,000 | 51,700 | 60,800 | 68,400 |
晚間時段六 | 22:12除周日 | 14,900 | 22,400 | 28,000 | 38,100 | 44,800 | 50,400 |
晚間時段七 | 23:47 | 9,500 | 14,200 | 17,800 | 24,200 | 28,500 | 32,000 |
晚間時段八 | 0:21除周六 | 6,500 | 9還錢,800 | 12,200 | 16,600 | 19,500 | 22,000 |
晚間時段九 | 周六0:45:00 | 6,500 | 9,800 | 12,200 | 16,600 | 19,500 | 22,000 |
說明:
1、本電(diàn)子檔價格僅供參考,以中(zhōng)央電(diàn鐵水)視台廣告部正式發布價格爲準。
2、中(zhōng)央電(diàn)視台2010年廣告價格最終解釋權歸中(zhōng)央電(diàn)視台廣告部上明所有。
3、所有節目安排以《中(zhōng)國電(diàn)視理村報》爲準。
4、如遇價格調整,以中(zhōng)央電(diàn)視台長些廣告部最新發布價格爲準。