播出時間 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
約6:20 | 精品時段1 | 4,850 | 7,250 | 9,090 | 12,270 | 15,960 |
約6:50 | 精品時段2 | 5,330 | 7,995 | 10,000 | 13,500 | 17,540 |
約6:55-8:25 | 早間精品欄目一(yī)中(zhōng)插 | 7,620 | 11,440 | 14,230 | 19,320 | 25,410 |
約8:30 | 精品時段3 | 6,930 | 10,400 | 12,940 | 17,560 | 23,100 |
約8:35-9:05 | 早間精品欄目二中(zhōng)插 (周二至六民歌中(zhōng)國重播) |
9,240 | 13,850 | 17,100 | 24,940 | 30,790 |
約9:07 | 精品時段4 | 6,930 | 10,400 | 12,940 | 17,560 | 23,100 |
約9:10-9:40 | 風華國樂中(zhōng)插 | 9,680 | 14,550 | 18,170 | 26,180 | 32,710 |
約9:45 | 精品時段5 | 6,930 | 10,400 | 12,940 | 17,560 | 23,100 |
約9:50-10:20 | 音樂傳奇中(zhōng)插 | 9,680 | 14,550 | 18,170 | 26,180 | 32,710 |
約10:22 | 精品時段6 | 6,930 | 10,400 | 12,940 | 17,560 | 23,100 |
約10:25-11:55 | 上午精品欄目中(zhōng)插 | 10,510 | 15,790 | 19,730 | 28,430 | 35,520 |
約11:56 | 精品時段7 | 9,450 | 14,180 | 17,640 | 23,940 | 31,500 |
約12:00-12:20 | 今樂壇重播中(zhōng)插 | 11,060 | 16,620 | 20,760 | 29,920 | 37,390 |
約12:26 | 精品時段8 | 10,350 | 15,530 | 19,320 | 26,220 | 34,500 |
約12:30-14:00 | 精彩音樂彙重播中(zhōng)插 | 11480 | 17210 | 21240 | 30980 | 38250 |
約14:01 | 精品時段9 | 8,910 | 13,370 | 16,630 | 22,570 | 29,700 |
約14:05-14:25 | 嗨榜上榜中(zhōng)插 | 11,060 | 16,620 | 20,760 | 29,920 | 37,390 |
約14:30-15:30 | 精品時段10 | 8,910 | 13,370 | 16,630 | 22,570 | 29,700 |
約15:30-16:40 | 精品時段11 | 8,910 | 13,370 | 16,630 | 22,570 | 29,700 |
約16:40-17:50 | 精品時段12 | 10,000 | 14,860 | 18,480 | 25,080 | 33,000 |
約17:55 | 精品時段13 | 12,800 | 19,160 | 23,890 | 33,730 | 42,890 |
約18:00-18:20 | 今樂壇中(zhōng)插 | 16,600 | 24,940 | 31,150 | 44,880 | 56,080 |
約18:20 | 精品時段14 | 13,500 | 20,250 | 25,200 | 34,200 | 45,000 |
周一(yī)至五約18:20-18:50 | 民歌中(zhōng)國首播中(zhōng到間)插 | 27,710 | 41,560 | 51,300 | 74,810 | 92,360 |
約18:50 | 精品時段15 | 19,350 | 29,030 | 36,120 | 49,020 | 64,500 |
約18:55-19:25 | 中(zhōng)國音樂電(diàn)視中(zhōng)插 | 27,710 | 41,560 | 51,300 | 74,810 | 92,360 |
約19:26 | 精品時段16 | 36,000 | 54,000 | 67,200 | 91,200 | 120,000 |
周一(yī)至五\日約19:30-21:00、 周六約17:50-19:20 |
精彩音樂彙首播中(zhōng)插 | 47,250 | 70,880 | 87,480 | 127,580 | 157,500 |
周六約19:30-20:40 | 全球中(zhōng)文音樂榜上榜直播中(zhōng)插 | 56,250 | 84,380 | 104,140 | 151,880 | 187,500 |
約21:11 | 精品時段17 | 33,750 | 50,630 | 63,000 | 85,500 | 112,500 |
約21:15-22:45 | 晚間精品欄目中(zhōng)插 | 38,250 | 57,380 | 70,820 | 103,280 | 127,500 |
約22:55 | 精品時段18 | 26,080 | 39,120 | 48,690 | 66,070 | 86,940 |
約23:00-24:30 | 23:00檔精品欄目中(zhōng)插 | 27,710 | 41,560 | 51,300 | 74,810 | 92,360 |
約24:38 | 精品時段19 | 9,680 | 14,550 | 18,170 | 26,180 | 32,710 |
約24:40 | 嗨榜上榜重播中(zhōng)插 | 10,510 | 15,790 | 19,730 | 28,430 | 35,520 |
約25:08 | 精品時段20 | 7,620 | 11,440 | 14,230 | 19,320 | 25,410 |
約25:10 | 中(zhōng)國音樂電(diàn)視重播中子北(zhōng)插 | 9,240 | 13,850 | 17,100 | 24,940 | 30,790 |
2016年CCTV-15音樂頻(pín)道刊綠城例價格表
上一(yī)篇: 2017年CCTV-15音樂頻(pín)道雜路廣告刊例價格表
下(xià)一(yī)篇: 2016年CCTV-15音樂頻(pín)道刊例價格表
- 廣告價格
- CCTV-1
- CCTV-2
- CCTV-3
- CCTV-4
- CCTV-5
- CCTV-6
- CCTV-7
- CCTV-8
- CCTV-9
- CCTV-10
- CCTV-11
- CCTV-12
- CCTV-13
- CCTV-14
- CCTV-15
- 欄目廣告
- 時段廣告
- 廣告套餐
- CCTV-17
- CCTV-22
- 其他頻(pín)道
- 精選欄目
- 精選時段
- 精品套餐
- 廣告方案
- 頻(pín)道介紹
- 政策法規
- 《同赢》
- CCTV直播
- 央視廣告片
欄目導航
- 2012年CCTV-15音樂頻(pín)道時段廣告刊例價畫票格
- 2011年CCTV-15央視音樂頻(pín)道欄目廣吃秒告刊例價格表
- CCTV-15音樂頻(pín)道介紹
- CCTV-15音樂頻(pín)道《音樂告訴你》欄目介紹
- 2011年CCTV-15央視音樂頻(pín)道時段廣告刊例價格表
- 2022年CCTV-1/CCTV-8黃金檔劇場合作企業
- 2022年央視CCTV-1綜合頻(pín)道欄目廣告刊例價格
- 2022年CCTV-1、17“鄉村(cūn)振興人物(wù)榜”頒獎晚會術站
- 2022年CCTV-1、3“奮鬥正青春”五四青她門年節特别節
- 2022年CCTV-1、4《中(zhōng)國考古大(dà)火微會》(第二季)獨家
推薦内容
最新内容