頻(pín)道特色
CCTV-5國内最權威的國家級音樂媒體(tǐ),中(zhōng)央台唯一(yī)以音樂高放爲核心的垂直化頻(pín)道,覆蓋年輕時尚娛樂人群,超高含坐票金量。
CCTV-15音樂頻(pín)道,歌舞連台、明星荟萃、精彩不斷,中(zhō腦內ng)國音樂旗艦頻(pín)道,全國唯一(yī)娛樂時作時尚頻(pín)道,國際休閑、國内輕奢品牌投放(fàng)最多最集中(zhōng)的頻(pín)道。
CCTV-15中(zhōng)央電(diàn)視台音樂頻(pín)道以"享受音樂·感悟人生還鐘(shēng)"爲主題,在欣賞性的基礎上加大(dà)了普及音子朋樂知(zhī)識的力度,引導和提高了國民音樂素質和欣賞水麗北平。爲電(diàn)視觀衆搭建了一(yī)個了解、欣賞、知業認知(zhī)音樂的平台。
頻(pín)道 | 時段名稱 | 播出時間 |
2021刊例價格(元/天)
|
|||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||
CCTV-15 音樂 |
中(zhōng)國節拍中(zhōng)插 | 6:00-6:30 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 21,600 |
民歌 ·中(zhōng)家術國(一(yī))中(zhōng)插 | 6:33-7:33 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 21,600 | |
早間時段 | 7:42 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 24,300 | |
風華國樂中(zhōng)插 | 07:46-08:16 | 9,200 | 13,800 | 17,100 | 30,800 | |
上午時段1 | 8:19 | 8,400 | 12,500 | 15,600 | 28,100 | |
樂遊天下(xià)(重)、中(zhōng)國音樂電(di他花àn)視中(zhōng)插 | 08:19-08:49 | 11,100 | 16,700 | 20,600 | 37,100 | |
上午時段2 | 8:52 | 8,400 | 12,500 | 15,600 | 28,100 | |
(星光璀璨演唱(chàng)會、全球中(z算謝hōng)文音樂榜上榜、合唱(chàng)先鋒、唱(chàng)響新黑草時代等)中(zhōng)插 | 08:56-10:30 | 11,100 | 16,700 | 20,600 | 37,100 | |
上午時段3 | 10:40 | 10,160 | 15,200 | 18,960 | 37,160 | |
民歌 ·中(zhōng)國(二)中(zhōng)插 | 10:44-11:54 | 12,700 | 19,000 | 23,700 | 42,700 | |
午間時段1 | 11:56 | 11,400 | 17,100 | 21,200 | 38,200 | |
精彩音樂彙午間版中(zhōng)插一(yī) | 12:00-12:30 | 13,800 | 20,700 | 25,500 | 45,900 | |
精彩音樂彙午間版中(zhōng)插二 | 12:30-13:00 | 13,800 | 20,700 | 25,500 | 45,900 | |
精彩音樂彙午間版中(zhōng)插三 | 13:00-13:30 | 13,800 | 20,700 | 25,500 | 45,900 | |
午間時段2 | 13:40 | 10,700 | 16,100 | 20,000 | 36,000 | |
中(zhōng)國節拍中(zhōng)插 | 13:50-14:20 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 45,000 | |
下(xià)午時段1 | 14:21 | 10,700 | 16,100 | 20,000 | 36,000 | |
(合唱(chàng)先鋒、群星演唱(chàng)會、唱(學唱chàng)響新時代、一(yī)起音樂吧等)中(zhōn行鐵g)插 | 14:30-15:57 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 45,000 | |
下(xià)午時段2 | 16:00 | 10,700 | 16,100 | 20,000 | 36,000 | |
(樂享彙、影視留聲機、聆聽(tīng)時刻、民歌中(又東zhōng)國)中(zhōng)插 | 16:00-17:00 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 45,000 | |
中(zhōng)國音樂電(dià劇很n)視 | 17:01-17:30 | 14,630 | 22,000 | 27,500 | 49,500 | |
下(xià)午時段3 | 17:44 | 15,400 | 23,000 | 28,700 | 51,700 | |
精彩音樂彙傍晚版中(zhōng)插一(yī) | 17:50-18:20 | 33,300 | 49,900 | 61,600 | 110,900 | |
精彩音樂彙傍晚版中(zhōng)插二 | 18:30-18:55 | 33,300 | 49,900 | 61,600 | 110,900 | |
精彩音樂彙傍晚版中(zhōng)插三 | 19:00-19:20 | 33,300 | 49,900 | 61,600 | 110,900 | |
晚間黃金欄目中(zhōng)插一(yī)(民歌·中(現要zhōng)國、合唱(chàng)先鋒、群星演唱(chàng)會、 樂享彙、一(yī)起音樂吧、全球 中(zhōng)文音樂榜上榜等)中(zhōng)插 |
19:30-20:30 | 56,700 | 85,100 | 105,000 | 189,000 | |
晚間時段1 | 20:40 | 40,500 | 60,800 | 75,600 | 136,100 | |
晚間黃金欄目中(zhōng)插二 (聆聽(tīng)時刻、影視留聲機、樂享彙、吃劇合唱(chàng)先鋒、全球中(zhōng)文音樂榜上榜等) 中(zhōn還下g)插 |
20:43-21:43 | 56,700 | 85,100 | 105,000 | 189,000 | |
晚間時段2 | 21:45 | 31,300 | 47,000 | 58,500 | 105,300 | |
精彩音樂彙晚間版中(zhōng)插一(yī) | 21:50-22:20 | 45,900 | 68,900 | 85,000 | 153,000 | |
精彩音樂彙晚間版中(zhōng)插二 | 22:25-22:45 | 45,900 | 68,900 | 85,000 | 153,000 | |
精彩音樂彙晚間版中(zhōng)插三 | 22:50-23:10 | 45,900 | 68,900 | 85,000 | 153,000 | |
CCTV音樂廳中(zhōng)插 | 23:15-00:00 | 33,300 | 49,900 | 61,600 | 110,900 | |
午夜時段 | 0:02 | 11,700 | 17,500 | 21,900 | 31,500 | |
經典中(zhōng)插 | 00:05-01:05 | 33,300 | 49,900 | 61,600 | 89,800 |
說明:
1、具體(tǐ)播出時間以中(zhōng)央電錢農(diàn)視台實際播出爲準。
2、企業廣告安排在指定欄目/時段正常位置播出,如指定播出位秒技置,則按照中(zhōng)央電(diàn)視台相關加價規定進行加收。
3、方案廣告如有錯漏播按《電(diàn)視廣告錯漏播線還處理辦法(試行)》等中(zhōng)央電(diàn)視台廣告經河房營管理中(zhōng)心相關規定處理。