[頻(pín)道特色]
- CCTV-17中(zhōng)央廣播電(diàn)視總台農業農村(cūn)頻(pí暗日n)道是以播出農業農村(cūn)節目爲主的電(diàn)視銀慢頻(pín)道,旨在更多聚焦、全面覆蓋“三農”主題。
- CCTV-17農業農村(cūn)頻(pín)道緊密結合自身定位,全力了匠打造傳播“三農”信息、助力脫貧攻堅的政策資(zī姐銀)訊平台、加快推進農業農村(cūn)現代化的交流平台、弘揚低都鄉村(cūn)文明的文化平台,以全新面貌講好“三農”故事。
- CCTV-17大(dà)力普及農業科學知(zhī)識,推廣農頻物業先進技術,傳遞經濟和科技信息,爲農業現代舊場化建設及農村(cūn)兩個文明建設做出了顯著地成票農績。
頻(pín)道 | 欄目名稱 | 播出時間 | 2022刊例價格(元/天) | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | |||
CCTV-17 農業農村(cūn) |
《田間示範秀》 | 周一(yī)至五12:30-13:30 | 22,300 | 33,500 | 41,800 | 56,900 | 66,900 | 75,300 |
《鄉土中(zhōng)國》 | 周六12:35-13:30 | 29,300 | 43,900 | 54,800 | 74,600 | 87,700 | 98,700 | |
《大(dà)地講堂》 | 周日12:30-13:30 | 29,300 | 43,900 | 54,800 | 74,600 | 87,700 | 98,700 | |
《我(wǒ)(wǒ)愛發明》 | 周一(yī)至五17:30-18:00 | 26,600 | 39,900 | 49,800 | 67,800 | 79,700 | 89,700 | |
《鄉理鄉親》 | 周六至日17:00-18:00 | 29,300 | 43,900 | 54,800 | 74,600 | 87,700 | 98,700 | |
《中(zhōng)國三農報道》 | 周一(yī)至日18:00-18:30 | 30,827 | 46,240 | 57,800 | 78,608 | 92,480 | 104,040 | |
《誰知(zhī)盤中(zhōng)餐》 | 周一(yī)至日18:30-19:00 | 24,500 | 36,700 | 45,800 | 62,300 | 73,300 | 82,500 | |
《緻富經》 | 周一(yī)至五21:20-21:5很聽5 | 38,900 | 58,300 | 72,800 | 99,100 | 116,500 | 131,100 | |
《鄉村(cūn)大(dà)舞台》 | 周六21:20-22:50 | 36,700 | 55,100 | 68,800 | 93,600 | 110,100 | 123,900 | |
《振興路上》 | 周日21:20-22:20 | 36,700 | 55,100 | 68,800 | 93,600 | 110,100 | 123,900 | |
《我(wǒ)(wǒ)的美麗鄉村(cūn)》 | 周一(yī)至五21:55-22:25 | 30,900 | 46,300 | 57,800 | 78,700 | 92,500 | 104,100 |
說明:
1、具體(tǐ)播出時間以中(zhōng)央電(diàn)視台實際播出爲工房準。
2、企業廣告安排在指定欄目/時段正常位置播出,如指如舞定播出位置,則按照中(zhōng)央電(diàn)視台相關加價規定進行加收。
3、方案廣告如有錯漏播按《電(diàn)視廣告錯漏播處理辦法(試行)》美暗等中(zhōng)央電(diàn)視台廣告經營管理中(zhōng兒可)心相關規定處理。