媒體(tǐ)産品 | 播出時間安排 | 播出 | 2017刊例價格(元/天) | |||||||
周一(yī)至周五 | 周六 | 周日 | 頻(pín)次 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | |
全天套裝 | 08:32、10:10、11:05、13:05、14:50或子裡17:00、15:45或16:40、17:務科40、23:25 | 8次/天 | 147,000 | 226,000 | 283,000 | 377,000 | 472,000 | 566,000 | ||
Mini套 | 08:32、10:10、17:00、17:40 | 4次/天 | 81,000 | 122,000 | 153,000 | 204,000 | 255,000 | 306,000 | ||
欄目劇場套裝 | 09:20、10:10、16:40、17:熱可40、18:00、23:25 | 6次/天 | 111,000 | 172,000 | 210,000 | 280,000 | 350,000 | 420,000 | ||
第一(yī)新聞套裝 | 08:32、11:55、22:35、13:05 | 4次/天 | 145,000 | 219,000 | 271,000 | 362,000 | 452,000 | 542,000 | ||
第一(yī)劇場套裝 | 09:20、10:10、14:50、17:40 | 4次/天 | 81,000 | 122,000 | 153,000 | 204,000 | 255,000 | 306,000 | ||
長秒廣告 | 8:32 | 1次/天 | 60秒:132,000 | |||||||
13:05 | 1次/天 | 60秒:216,000 | ||||||||
18:00 | 1次/天 | 60秒:184,600 | ||||||||
23:25 | 1次/天 | 60秒:210,600 |
2017年CCTV-1套餐廣告刊例價格表
上一(yī)篇: 2019年CCTV-1、2、13資(zī)源彙道機總
下(xià)一(yī)篇: 2016年CCTV-1《長秒廣告》廣告套餐