時段名稱 | 播出時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
朝聞天下(xià)節目後 | 約08:32 | 25,000 | 37,000 | 46,000 | 62,000 | 73,000 | 83,000 |
第一(yī)精選劇場第一(yī)集貼片 | 約09:23 | 24,000 | 36,000 | 45,000 | 61,200 | 72,000 | 81,000 |
第一(yī)精選劇場第二集貼片 | 約10:12 | 29,300 | 44,000 | 55,000 | 74,800 | 88,000 | 99,000 |
第一(yī)精選劇場第三集貼片 | 約11:03 | 33,100 | 49,600 | 62,000 | 84,300 | 99,200 | 111,600 |
新聞30分(fēn)前 | 約11:54 | 46,900 | 70,400 | 88,000 | 119,700 | 140,800 | 158,400 |
今日說法後 | 周一(yī)至周五、周日13:06,周六約13:28 | 42,700 | 64,000 | 80,000 | 108,800 | 128,000 | 144,000 |
第一(yī)情感劇場第一(yī)集貼片 | 周一(yī)至周五約14:00,周六、日約14:光她22 | 33,100 | 49,600 | 62,000 | 84,300 | 99,200 | 111,600 |
第一(yī)情感劇場第二集貼片 | 周一(yī)至周五約14:50,周六、日約15:13 | 31,700 | 47,600 | 59,500 | 80,900 | 95,200 | 107,100 |
第一(yī)情感劇場第三集貼片 | 周一(yī)至周五約15:40,周六約16:0水術5,周日約15:06 | 30,400 | 45,600 | 57,000 | 77,500 | 91,200 | 102,600 |
下(xià)午精品節目二 | 周一(yī)至周五16:35-17:45之間,周六秒木、日16:00至17:45之間 | 27,200 | 40,800 | 51,000 | 69,400 | 81,600 | 91,800 |
下(xià)午精品節目三 | 周一(yī)至周五16:35-17:45林路之間,周六、日16:00至17:45之間 | 27,200 | 40,800 | 51,000 | 69,400 | 81,600 | 91,800 |
下(xià)午精品節目五 | 約17:48 | 28,560 | 42,840 | 53,550 | 72,870 | 85,680 | 96,390 |
18點精品節目前 | 約17:58 | 36,456 | 54,684 | 68,355 | 92,940 | 109,368 | 123,039 |
23:30精品節目前 | 周一(yī)至周六約23:33,周日約23:11 | 41,600 | 62,400 | 78,000 | 106,100 | 124,800 | 140,400 |
夜間精品節目一(yī) | 周一(yī)至周六約24:28,周日約24:10 | 27,300 | 41,000 | 51,200 | 69,600 | 81,900 | 92,200 |
2016年CCTV-1時段廣告刊例價格表
上一(yī)篇: 2017年CCTV-1綜合頻(pín)道全天時段刊例價格表
下(xià)一(yī)篇: 2015年CCTV-1綜合頻(pín)道時段廣告刊例價格