頻(pín)道 | 時段名稱 | 播出時間 | 2017刊例價格(元/天) | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | |||
CCTV-1 | 朝聞天下(xià)節目後 | 約08:32 | 27,000 | 39,000 | 49,000 | 66,000 | 77,000 | 88,000 |
第一(yī)精選劇場第一(yī)集貼片 | 約09:23 | 24,000 | 36,000 | 45,000 | 61,200 | 72,000 | 81,000 | |
第一(yī)精選劇場第二集貼片 | 約10:12 | 29,300 | 44,000 | 55,000 | 74,800 | 88,000 | 99,000 | |
第一(yī)精選劇場第三集貼片 | 約11:03 | 33,100 | 49,600 | 62,000 | 84,300 | 99,200 | 111,600 | |
新聞30分(fēn)前 | 約11:54 | 46,900 | 70,400 | 88,000 | 119,700 | 140,800 | 158,400 | |
今日說法後 | 周一(yī)至周五、周日13:06,周六約線妹13:28 | 42,700 | 64,000 | 80,000 | 108,800 | 128,000 | 144,000 | |
第一(yī)情感劇場第一(yī)集貼片 | 周一(yī)至周五約14:00,周六、日約1算機4:22 | 33,100 | 49,600 | 62,000 | 84,300 | 99,200 | 111,600 | |
第一(yī)情感劇場第二集貼片 | 周一(yī)至周五約14:50,周六、日約15:從的13 | 31,700 | 47,600 | 59,500 | 80,900 | 95,200 | 107,100 | |
第一(yī)情感劇場第三集貼片 | 周一(yī)至周五約15:40,周六約1商的6:05,周日約15:06 | 30,400 | 45,600 | 57,000 | 77,500 | 91,200 | 102,600 | |
下(xià)午精品節目二 | 周一(yī)至周五16:35-17:45之間,周六民看、日16:00至17:45之間 | 27,200 | 40,800 | 51,000 | 69,400 | 81,600 | 91,800 | |
下(xià)午精品節目三 | 周一(yī)至周五16:35-17:45筆快之間,周六、日16:00至17:45之間 | 27,200 | 40,800 | 51,000 | 69,400 | 81,600 | 91,800 | |
下(xià)午精品節目五 | 約17:48 | 28,600 | 42,900 | 53,600 | 72,900 | 85,800 | 96,500 | |
18點精品節目前 | 約17:58 | 36,500 | 54,800 | 68,400 | 92,900 | 109,500 | 123,100 | |
23:30精品節目前 | 周一(yī)至周六約23:33,周日約23:11 | 41,600 | 62,400 | 78,000 | 106,100 | 124,800 | 140,400 |
2017年CCTV-1時段廣告刊例價格表
上一(yī)篇: 2019年CCTV-1時段資(zī)源刊例價劇章格表
下(xià)一(yī)篇: 2017年CCTV-1綜合頻(pín)道全天時段刊例價格表