欄目名稱 | 播出時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
7點半檔欄目中(zhōng)插 | 7:30-8:55 | 15,467 | 23,200 | 29,000 | 52,200 |
時段4 | 約8:56 | 15,467 | 23,200 | 29,000 | 52,200 |
9點檔欄目中(zhōng)插 | 9:00-10:25 | 17,067 | 25,600 | 32,000 | 57,600 |
時段8 | 約10:26 | 17,067 | 25,600 | 32,000 | 57,600 |
10點半檔欄目中(zhōng)插 | 10:30-11:55 | 21,867 | 32,800 | 41,000 | 73,800 |
時段13 | 約12:26 | 19,733 | 29,600 | 37,000 | 66,600 |
12點半檔欄目中(zhōng)插 | 12:30-13:55 | 22,933 | 34,400 | 43,000 | 77,400 |
時段17 | 約13:56 | 19,733 | 29,600 | 37,000 | 66,600 |
14點檔欄目中(zhōng)插 | 14:00-15:25 | 21,333 | 32,000 | 40,000 | 72,000 |
時段21 | 約15:26 | 18,133 | 27,200 | 34,000 | 61,200 |
15點半檔欄目中(zhōng)插 | 15:30-16:25 | 20,800 | 31,200 | 39,000 | 70,200 |
時段23 | 約16:26 | 18,133 | 27,200 | 34,000 | 61,200 |
16點半檔欄目中(zhōng)插 | 16:30-17:25 | 20,800 | 31,200 | 39,000 | 70,200 |
時段25 | 約17:26 | 18,133 | 27,200 | 34,000 | 61,200 |
17點半檔欄目中(zhōng)插 | 17:30-17:55 | 20,800 | 31,200 | 39,000 | 70,200 |
時段27 | 約17:56 | 30,400 | 45,600 | 57,000 | 102,600 |
18點檔欄目中(zhōng)插 | 18:00-19:25 | 40,000 | 60,000 | 75,000 | 135,000 |
時段31 | 約19:25 | 55,467 | 83,200 | 104,000 | 187,200 |
19點半檔欄目中(zhōng)插 | 19:30-20:55 | 62,933 | 94,400 | 118,000 | 212,400 |
時段35 | 約20:56 | 55,467 | 83,200 | 104,000 | 187,200 |
21點檔欄目中(zhōng)插 | 21:00-22:25 | 56,000 | 84,000 | 105,000 | 189,000 |
時段39 | 約22:26 | 45,867 | 68,800 | 86,000 | 154,800 |
22點半檔欄目中(zhōng)插 | 22:30-23:55 | 40,000 | 60,000 | 75,000 | 135,000 |
24點檔欄目中(zhōng)插 | 24:00-25:25 | 24,533 | 36,800 | 46,000 | 82,800 |
說明: 1)最小(xiǎo)購買周期爲周;可按周、隔周、機近月、季度、半年、全年購買;如購買隔日,則最小(xiǎ能在o)購買周期爲兩周隔日。 2)投放(fàng)期不足半年,執行春節加價政策【1-4周(問南不含4周)加價50%,4-13周(不含13周)加價學報30%,13-26周(不含26周)加價10%,2雜道6周以上不加價】, (旺季:春節(2月2日-2月22日))。加價總額度=間東單日均價*加價系數*所涵蓋旺季天數。 3)如遇節目播出時間調整等原因無法保證原廣告時間點,即調整為市爲鄰近的等價時間點位播出。 4)表中(zhōng)播出時間爲參考時間,具體(tǐ)廣告播出時間點以對工實際播出爲準,如因特殊原因導緻廣告未播出,将按照價值對等原則安排補播;補播信是不能實現時給予退款。 5)本方案廣告段名稱僅供參考,以最終合同爲準。 |