【傳播價值】 | CCTV-3綜藝頻(pín)道依托于中(zhōng)央電(diàn)視台,作放是我(wǒ)(wǒ)國唯一(yī)的國家級綜藝旗艦門話頻(pín)道。頻(pín)道堅持以“領航中(zhōng)國綜藝”爲定位、得雨以國家文化脈搏挖掘展現爲出發點,講中(zhōng)國故事、揚中路用(zhōng)國精神、興中(zhōng)國文藝、傳中(zhōng)國使些著命。多年來深受百姓喜愛,亦是家庭消費(fèi)品品牌征戰中(zhō著員ng)國市場的重要陣地。 近兩年,央視綜藝大(dà)顯開(kāi)疆拓土之勢務綠。不僅每日19:30-21:00、21:00-22:30兩大(dà)首播綜藝欄冷遠目帶老牌節目經久不衰,一(yī)大(dà)批依托于文化與創新的後起新秀更吹響和內發展的号角:先有《朗讀者》文化先行,又(y近村òu)有《國家寶藏》《信中(zhōng)國》把傳統文化的體謝熱潮掀至新的高度,2019年,一(yī)批全新欄目分好即将敷一(yī)登場,在中(zhōng)央廣播電(diàn)視校暗總台“三台合一(yī)”的發展格局之下(xià),優質的品牌IP将開(kāi)暗男啓全媒體(tǐ)時代的新篇章,也将助力中高風(zhōng)國綜藝“走向世界舞台中(zhōng)心”! |
||||
19:30檔首播綜藝欄目刊例 | |||||
欄目名稱 | 播出時間 | 5秒(元) | 10秒(元) | 15秒(元) | 30秒(元) |
《開(kāi)門大(dà)吉》 | 首播:周一(yī)19:30 | 93000 | 140000 | 175000 | 315000 |
《向幸福出發》 | 首播:周二19:30 | 75000 | 110000 | 140000 | 250000 |
《越戰越勇》 | 首播:周三19:30 | 80000 | 120000 | 149000 | 270000 |
《回聲嘹亮》 | 首播:周四19:30 | 75000 | 110000 | 140000 | 250000 |
《黃金100秒》 | 首播:周五19:30 | 75000 | 110000 | 140000 | 250000 |
《星光大(dà)道》 | 首播:周六19:30 | 93000 | 140000 | 175000 | 315000 |
21:00檔首播綜藝欄目刊例 | |||||
欄目名稱 | 播出時間 | 5秒(元) | 10秒(元) | 15秒(元) | 30秒(元) |
《非常6+1》 | 首播:周一(yī)21:00 | 64000 | 96000 | 120000 | 216000 |
《幸福賬單》 | 首播:周二21:00 | 64000 | 96000 | 120000 | 216000 |
《我(wǒ)(wǒ)愛滿堂彩》 | 首播:周三21:00 | 64000 | 96000 | 120000 | 216000 |
《綜藝盛典》 | 首播:周四21:00 | 64000 | 96000 | 120000 | 216000 |
說明: 1. 節目具體(文呢tǐ)播出時間以《中(zhōng)國電(diàn)視報》煙算預告爲準。 2. 本方案最小(xiǎo)投放(fàng)周期爲 4 周。 3. 投放(fàng)期覆蓋春節期間(2019.1.29—2019.2.友腦19)且投放(fàng)量累計4周以下(xià)(不含4周)的, 上漲50%,投放(fàng)量累計4-13周(不含13周)的,上漲30制資%,投放(fàng)量累計13-26周(不含26周)的,上漲1區謝0%,投放(fàng)量累計26周以上的,按原價執行不漲價。 4. 企業廣告安我又排在指定欄目正常位置播出,如指定播出位置,則按做日照中(zhōng)央電(diàn)視台廣告經營管理中(zh為內ōng)心相關加價規定進行加收。 5.  我熱; 如因特殊原因導緻節目未能播出,廣告将安排在當日同等時段或拍數節目内播出;如廣告未播出,将按照價值對等原則安排補播;補播不能實鐵樹現時給予退款。 6. 本方案廣告段名稱僅供參考,紙資以最終合同爲準。 |
2019年CCTV-3綜藝頻(pín)道時段廣告價他謝格表
上一(yī)篇: 2019年CCTV-3綜藝頻(pín)道自由組合廣告行錯
下(xià)一(yī)篇: 2016年CCTV-3綜藝頻(pín)道友有時段廣告價格表