套裝名稱 | 播出時間 | 前節目 | 後節目 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
今日關注超值套 | 4:30 | 中(zhōng)插 | 中(zhōng)插 | 106,000 | 158,000 | 198,000 |
7:30 | 中(zhōng)插 | 中(zhōng)插 | ||||
13:25 | 華人世界 | 華人世界 | ||||
21:30 | 中(zhōng)插 | 中(zhōng)插 | ||||
22:30 | 走遍中(zhōng)國 | 華人世界 | ||||
22:55 | 華人世界 | 華人世界 | ||||
華人世界套裝 | 13:25 | 華人世界 | 華人世界 | 20,200 | 30,500 | 38,000 |
22:55 | 華人世界(重播) | 華人世界(重播) | ||||
經典套裝 | 9:14 | 中(zhōng)國新聞(直播) | 國家記憶(重播) | 36,000 | 55,000 | 68,000 |
10:11 | 中(zhōng)國新聞(直播) | 遠方的家(重播) | ||||
14:13 | 經典劇場 | 經典劇場 | ||||
15:13 | 經典劇場 | 經典劇場 | ||||
17:14 | 經典劇場 | 經典劇場 | ||||
22:30 | 走遍中(zhōng)國後 | 華人世界前 | ||||
黃金套裝 | 11:27 | 國寶檔案(重播) | 海峽兩岸(重播) | 42,000 | 63,200 | 79,000 |
13:25 | 華人世界 | 華人世界 | ||||
22:30 | 走遍中(zhōng)國 | 華人世界 | ||||
22:55 | 華人世界 | 華人世界 | ||||
全天超值套裝 | 9:14 | 中(zhōng)國新聞(直播) | 國家記憶(重播) | 51,200 | 76,800 | 96,000 |
10:11 | 中(zhōng)國新聞(直播) | 遠方的家(重播) | ||||
11:27 | 國寶檔案(重播) | 海峽兩岸(重播) | ||||
13:25 | 華人世界 | 華人世界 | ||||
14:13 | 經典劇場 | 經典劇場 | ||||
15:13 | 經典劇場 | 經典劇場 | ||||
17:14 | 經典劇場 | 經典劇場 | ||||
22:30 | 走遍中(zhōng)國 | 華人世界 | ||||
22:55 | 華人世界(重播) | 華人世界(重播) | ||||
城市旅遊經典套 | 9:14 | 中(zhōng)國新聞(直播) | 國家記憶(重播) | 36,000 | 55,000 | 68,000 |
10:11 | 中(zhōng)國新聞(直播) | 遠方的家(重播) | ||||
14:13 | 經典劇場 | 經典劇場 | ||||
15:13 | 經典劇場 | 經典劇場 | ||||
17:14 | 經典劇場 | 經典劇場 | ||||
22:30 | 走遍中(zhōng)國後 | 華人世界前 | ||||
城市旅遊黃金套 | 11:27 | 國寶檔案(重播) | 海峽兩岸(重播) | 42,000 | 63,200 | 79,000 |
13:25 | 華人世界 | 華人世界 | ||||
22:30 | 走遍中(zhōng)國 | 華人世界 | ||||
22:55 | 華人世界 | 華人世界 | ||||
城市旅遊超值套 | 9:14 | 中(zhōng)國新聞(直播) | 國家記憶(重播) | 51,200 | 76,800 | 96,000 |
10:11 | 中(zhōng)國新聞(直播) | 遠方的家(重播) | ||||
11:27 | 國寶檔案(重播) | 海峽兩岸(重播) | ||||
13:25 | 華人世界 | 華人世界 | ||||
14:13 | 經典劇場 | 經典劇場 | ||||
15:13 | 經典劇場 | 經典劇場 | ||||
17:14 | 經典劇場 | 經典劇場 | ||||
22:30 | 走遍中(zhōng)國 | 華人世界 | ||||
22:55 | 華人世界(重播) | 華人世界(重播) |
媒體(tǐ)産品 | 播出時間安排 | 播出 | 2017刊例價格(元/天) | |||||||
周一(yī)至周五 | 周六 | 周日 | 頻(pín)次 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | |
《國家時間》套裝 | 20:00檔欄目帶 + 22:00檔欄目帶 | 13次/周 | 73,000 | 111,000 | 136,000 | 181,000 | 226,000 | 245,000 | ||
20:00檔欄目帶 | 《國家記憶》 | 《中(zhōng)國輿論場》 | 15次/周 | 53,000 | 78,000 | 96,000 | 128,000 | 160,000 | 173,000 | |
首播:20:00-20:30 | 《深度國際》 | 首播:19:30-20:30 | ||||||||
重播:09:00-09:30 | 首播:20:00-20:30 | 重播:09:00-10:00 | ||||||||
重播:13:00-13:30 | ||||||||||
06:30-07:00 | ||||||||||
22:00檔欄目帶 | 《文明之旅》 | 《中(zhōng)華情》 | 18次/周 | 33,000 | 50,000 | 61,000 | 82,000 | 102,000 | 111,000 | |
《走遍中(zhōng)國》 | 首播:22:00-22:40 | 首播:22:00-23:00 | ||||||||
首播:22:00-22:30 | 重播:10:15-11:00 | |||||||||
重播:02:30-03:00 | ||||||||||
13:30-14:00 |