[頻(pín)道特色]
CCTV-7是國内唯一(yī)國家級軍事電(diàn)視媒體(tǐ),深入闡釋習地民近平強軍思想爲基本定位,報道我(wǒ)(wǒ)國國防和軍隊建設成就、展示人高時民軍隊新風貌,是普及國防教育、傳播軍事知(zhī)識的重要秒玩平台。 · 國内唯一(yī)國拿制家級軍事電(diàn)視媒體(tǐ),權威解讀軍改、建軍玩懂、沖突熱點,備受黨政軍人士關注。
- 年富力強男性群體(tǐ)——35-55歲說慢男性更爲集中(zhōng);
- 媒體(tǐ)聚焦——及時推送最新疫情信息、新聞事就音件;
- 優質的廣告環境——單立頻(pín)道将爲企業提供極好的廣告環境金通;
- 統一(yī)軍事形象——讓品牌更熱血、更堅毅,海冷經得住磨難和考驗!
頻(pín)道 | 欄目名稱 | 播出時間 | 2022刊例價格(元/天) | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | |||
CCTV-7 軍事 |
《軍事制高點》 | 首播:周六日20:10-20:40 | 21,900 | 33,000 | 41,300 | 56,200 | 66,100 | 74,300 |
重播1:周六日0:09-0:39 | 9,800 | 14,800 | 18,500 | 25,200 | 29,600 | 33,300 | ||
重播2:周日、次周一(yī)09了窗:02-09:32 | 5,700 | 8,600 | 10,800 | 14,700 | 17,300 | 19,400 | ||
重播3:周日、次周一(yī)12:32-13:02 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 | ||
《軍事紀實》 | 首播:周一(yī)至周五20:46-21:16 | 18,900 | 28,500 | 35,600 | 48,400 | 57,000 | 64,100 | |
重播1:周一(yī)至周五23:36-我紅0:06 | 9,800 | 14,800 | 18,500 | 25,200 | 29,600 | 33,300 | ||
重播2:周二至周六06:03-06:33 | 4,600 | 6,900 | 8,600 | 11,700 | 13,800 | 15,500 | ||
重播3:周二至周六09:34-10:04 | 6,300 | 9,400 | 11,800 | 16,000 | 18,900 | 21,200 | ||
《防務新觀察》 | 首播:周一(yī)至周五20:10-20:40 | 21,900 | 33,000 | 41,300 | 56,200 | 66,100 | 74,300 | |
重播1:周二至周六09:02-09:32 | 5,700 | 8,600 | 10,800 | 14,700 | 17,300 | 19,400 | ||
重播2:周二至周六12:32-13:問計02 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 | ||
《兵器面面觀》 | 首播:周一(yī)至周五18:03-18:28 | 17,200 | 26,000 | 32,500 | 44,200 | 52,000 | 58,500 | |
重播1:周一(yī)至周五0:11-0:36 | 9,800 | 14,800 | 18,500 | 25,200 | 29,600 | 33,300 | ||
重播2:周一(yī)至周五10:04-10:29 | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,400 | ||
重播3:周一(yī)至周五13:4鄉話1-14:06 | 9,700 | 14,600 | 18,300 | 24,900 | 29,300 | 32,900 | ||
《老兵你好》 | 首播:周六21:21-22:21 | 18,000 | 27,100 | 33,900 | 46,100 | 54,200 | 61,000 | |
重播1:周日07:58-08:58 | 5,000 | 7,600 | 9,500 | 12,900 | 15,200 | 17,100 | ||
重播2:周日16:47-17:47 | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,400 | ||
重播3:周五07:58-08:58 | 5,000 | 7,600 | 9,500 | 12,900 | 15,200 | 17,100 | ||
軍事科技 | 首播:周二21:20-21:50 | 18,000 | 27,100 | 33,900 | 46,100 | 54,200 | 61,000 | |
重播1:周三07:58-08:2森湖8 | 5,000 | 7,600 | 9,500 | 12,900 | 15,200 | 17,100 | ||
重播2:周六16:47-17:17 | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,400 | ||
重播3:周日09:34-10:04 | 6,300 | 9,400 | 11,800 | 16,000 | 18,900 | 21,200 | ||
重播4:周一(yī)09:34-10:04 | 6,300 | 9,400 | 11,800 | 16,000 | 18,900 | 21,200 | ||
講武堂 | 首播:周日17:54-18:54 | 14,900 | 22,500 | 28,100 | 38,200 | 45,000 | 50,600 | |
重播1:周一(yī)07:58-08:話雪58 | 5,000 | 7,600 | 9,500 | 12,900 | 15,200 | 17,100 | ||
重播2:周四07:58-08:58 | 5,000 | 7,600 | 9,500 | 12,900 | 15,200 | 17,100 | ||
重播3:周六07:58-08:58 | 5,000 | 7,600 | 9,500 | 12,900 | 15,200 | 17,100 | ||
軍迷行天下(xià) | 首播:周三21:20-21:50業船 | 18,000 | 27,100 | 33,900 | 46,100 | 54,200 | 61,000 | |
重播1:周五13:06-13:36 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 | ||
重播2:周六10:12-10:42 | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,400 | ||
重播3:周六13:43-14:13河森 | 9,700 | 14,600 | 18,300 | 24,900 | 29,300 | 32,900 | ||
重播4:周日06:03-06:33 | 4,600 | 6,900 | 8,600 | 11,700 | 13,800 | 15,500 | ||
誰是終極英雄 | 首播:周日21:21-22:21 | 18,900 | 28,500 | 35,600 | 48,400 | 57,000 | 64,100 | |
重播1:周二07:58-08:5男西8 | 5,000 | 7,600 | 9,500 | 12,900 | 15,200 | 17,100 | ||
重播2:周六10:52-11:52 | 8,700 | 13,100 | 16,400 | 22,300 | 26,200 | 29,500 | ||
重播3:周日10:52-11:風關52 | 8,700 | 13,100 | 16,400 | 22,300 | 26,200 | 29,500 | ||
軍營的味道 | 首播:周日20:46-21:1務票1 | 18,900 | 28,500 | 35,600 | 48,400 | 57,000 | 64,100 | |
重播1:周二13:06-13:31 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 | ||
重播2:周四13:06-13:31 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 | ||
重播3:周六17:54-18:個樂19 | 11,900 | 18,000 | 22,500 | 30,600 | 36,000 | 40,500 | ||
重播4:周日13:43-14:13 | 9,700 | 14,600 | 18,300 | 24,900 | 29,300 | 32,900 | ||
第二戰場 | 首播:周一(yī)21:20-21:50亮習 | 18,000 | 27,100 | 33,900 | 46,100 | 54,200 | 61,000 | |
重播1:周三08:28-08:58 | 5,000 | 7,600 | 9,500 | 12,900 | 15,200 | 17,100 | ||
重播2:周六17:17-17:47 | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,400 | ||
重播3:周日13:06-13:36 | 9,000 | 13,500 | 16,900 | 23,000 | 27,000 | 30,400 | ||
重播4:周一(yī)06:03-06:33 | 4,600 | 6,900 | 8,600 | 11,700 | 13,800 | 15,500 | ||
世界戰史 | 首播:周一(yī)至周五17:02動的-17:27 | 8,700 | 13,100 | 16,400 | 22,300 | 26,200 | 29,500 | |
重播1:周一(yī)至周五、 周日07:02-07:27 |
4,900 | 7,400 | 9,200 | 12,500 | 14,700 | 16,600 | ||
重播2:周一(yī)至周五10:33木熱-10:58 | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,400 | ||
國防故事 | 首播:周一(yī)至周五18:29-18:54 | 16,600 | 25,000 | 31,300 | 42,600 | 50,100 | 56,300 | |
重播1:周一(yī)至周六6:34-6:59 | 4,600 | 6,900 | 8,600 | 11,700 | 13,800 | 15,500 | ||
重播2:周一(yī)至周五10:58-11:書南23 | 8,700 | 13,100 | 16,400 | 22,300 | 26,200 | 29,500 | ||
國防科工(gōng) | 首播:周五21:20-21:50 | 18,000 | 27,100 | 33,900 | 46,100 | 54,200 | 61,000 | |
重播1:周六06:34-06:59 | 4,600 | 6,900 | 8,600 | 11,700 | 13,800 | 15,500 | ||
重播2:周六18:24-18:54 | 16,600 | 25,000 | 31,300 | 42,600 | 50,100 | 56,300 | ||
重播3:周日10:12-10:42 | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,400 | ||
重播4:周四21:20-21:50事畫 | 17,500 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | 59,400 | ||
軍事記錄 | 首播:周一(yī)至周五17:29-17:5小師4 | 10,500 | 15,800 | 19,800 | 26,900 | 31,700 | 35,600 | |
重播1:周一(yī)至周五11:山影27-11:52 | 8,700 | 13,100 | 16,400 | 22,300 | 26,200 | 29,500 | ||
重播2:周一(yī)至周五14:06-校高14:31 | 9,700 | 14,600 | 18,300 | 24,900 | 29,300 | 32,900 | ||
軍武零距離(lí) | 首播:周六20:46-21:16 | 18,900 | 28,500 | 35,600 | 48,400 | 57,000 | 64,100 | |
重播1:周日06:34-06:59 | 4,600 | 6,900 | 8,600 | 11,700 | 13,800 | 15,500 | ||
重播2:周一(yī)13:06-13:36 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 | ||
重播3:周三13:06-13:36 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 | ||
重播4:周六13:06-13:3熱章6 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 |
說明:
1、具體(tǐ)播出時間以中(zhōng)央電(diàn)視台實裡慢際播出爲準。
2、企業廣告安排在指定欄目/時段正常位置播出,如指定播出位置,則按照中(z跳房hōng)央電(diàn)視台相關加價規定進行加收花科。
3、方案廣告如有錯漏播按《電(diàn)視廣告錯漏播處理熱高辦法(試行)》等中(zhōng)央電(diàn)視台廣告銀玩經營管理中(zhōng)心相關規定處理。