套餐簡介:
自由組合,個性十足。全天時段任君選擇,滿足企業個性化需男又求。  年去;
投放(fàng)期限:
2017年1月1日至12月31日
套餐内容及價格:
廣告段位 | 拟播出所在位置 | 播出時間 | 5 秒元/次 | 10 秒元/次 | 15 秒元/次 | 20 秒元/次 | 25 秒元/次 | 30 秒元/次 |
廣告 001 | 早間劇場第四集貼片 | 周一(yī)至周日約7:09-7:39 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
廣告 002 | 魅力劇場第一(yī)集貼片 | 周一(yī)至周日約8:02-8:32 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
廣告 003 | 魅力劇場一(yī)二集間 | 周一(yī)至周日約8:50-9:20 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
廣告 004 | 魅力劇場第二集貼片 | 周一(yī)至周日約8:53-9:23 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
廣告 005 | 魅力劇場二三集間 | 周一(yī)至周日約9:41-10:11 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
廣告 006 | 魅力劇場第三集貼片 | 周一(yī)至周日約9:44-10:14 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
廣告 007 | 魅力劇場三四集間 | 周一(yī)至周日約10:32-11:02 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
廣告 008 | 魅力劇場第四集貼片 | 周一(yī)至周日約10:36-11:06 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
廣告 009 | 魅力劇場四五集間 | 周一(yī)至周日約11:24-11:54 | 6,880 | 10,300 | 12,900 | 17,520 | 20,600 | 23,200 |
廣告 010 | 魅力劇場第五集貼片 | 周一(yī)至周日約11:29-11:59 | 6,880 | 10,300 | 12,900 | 17,520 | 20,600 | 23,200 |
廣告 011 | 佳人劇場前 | 周一(yī)至周日約12:21-12:51 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,400 | 24,000 | 27,000 |
廣告 012 | 佳人劇場第一(yī)集貼片 | 周一(yī)至周日約12:25-12:55 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,400 | 24,000 | 27,000 |
廣告 013 | 佳人劇場一(yī)二集間 | 周一(yī)至周日約13:15-13:45 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,400 | 24,000 | 27,000 |
廣告 014 | 佳人劇場第二集貼片 | 周一(yī)至周日約13:20-13:50 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,400 | 24,000 | 27,000 |
廣告 015 | 佳人劇場二三集間 | 周一(yī)至周日約14:05-14:35 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,400 | 24,000 | 27,000 |
廣告 016 | 佳人劇場第三集貼片 | 周一(yī)至周日約14:10-14:40 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,400 | 24,000 | 27,000 |
廣告 017 | 佳人劇場三四集間 | 周一(yī)至周日約15:00-15:30 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,400 | 24,000 | 27,000 |
廣告 018 | 佳人劇場第四集貼片 | 周一(yī)至周日約15:05-15:35 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,400 | 24,000 | 27,000 |
廣告 019 | 佳人劇場後 | 周一(yī)至周日約16:15-16:45 | 11,700 | 17,600 | 22,000 | 29,900 | 35,200 | 39,600 |
廣告 020 | 熱播劇場前 | 周一(yī)至周日約16:25-16:55 | 11,700 | 17,600 | 22,000 | 29,900 | 35,200 | 39,600 |
廣告 021 | 熱播劇場第一(yī)集貼片 | 周一(yī)至周日約16:30-17:00金藍 | 11,700 | 17,600 | 22,000 | 29,900 | 35,200 | 39,600 |
廣告 022 | 熱播劇場第一(yī)集後 | 周一(yī)至周日約17:15-17:45 | 23,500 | 35,200 | 44,000 | 59,800 | 70,400 | 79,200 |
廣告 023 | 熱播劇場一(yī)二集間 | 周一(yī)至周日約17:20-17:50 | 23,500 | 35,200 | 44,000 | 59,800 | 70,400 | 79,200 |
廣告 024 | 熱播劇場第二集貼片 | 周一(yī)至周日約17:22-17:52 | 23,500 | 35,200 | 44,000 | 59,800 | 70,400 | 79,200 |
廣告 025 | 熱播劇場二三集間 | 周一(yī)至周日約18:10-18:40 | 35,200 | 52,800 | 66,000 | 89,800 | 105,600 | 118,800 |
廣告 026 | 星推薦前 | 周一(yī)至周日約18:15-18:45 | 49,600 | 74,400 | 93,000 | 126,000 | 148,800 | 167,000 |
廣告 027 | 星推薦後 | 周一(yī)至周日約18:20-18:50 | 49,600 | 74,400 | 93,000 | 126,000 | 148,800 | 167,000 |
廣告 028 | 熱播劇場第三集貼片 | 周一(yī)至周日約18:22-18:52 | 49,600 | 74,400 | 93,000 | 126,000 | 148,800 | 167,000 |
廣告 029 | 熱播劇場後 | 周一(yī)至周日約19:00-19:3短厭0 | 64,000 | 96,000 | 120,000 | 163,200 | 192,000 | 216,000 |
廣告 030 | 黃金強檔前 | 周一(yī)至周日約19:05-19:35 | 68,800 | 103,000 | 129,000 | 175,000 | 206,000 | 232,000 |
廣告 031 | 黃金強檔第一(yī)集本集提要前 | 周一(yī)至周日約19:10-19:40 | 68,800 | 103,000 | 129,000 | 175,000 | 206,000 | 232,000 |
廣告 032 | 黃金強檔第一(yī)集貼片 | 周一(yī)至周日約19:15-19:4有黑5 | 68,800 | 103,000 | 129,000 | 175,000 | 206,000 | 232,000 |
廣告 033 | 黃金強檔第一(yī)集下(xià)集預告前 | 周一(yī)至周日約20:10-20:30 | 68,800 | 103,000 | 129,000 | 175,000 | 206,000 | 232,000 |
廣告 034 | 黃金強檔一(yī)二集間 | 周一(yī)至周日約20:15-20:35 | 68,800 | 103,000 | 129,000 | 175,000 | 206,000 | 232,000 |
廣告 035 | 黃金強檔第二集本集提要前 | 周一(yī)至周日約20:17-20:37 | 68,800 | 103,000 | 129,000 | 175,000 | 206,000 | 232,000 |
廣告 036 | 黃金強檔第二集貼片 | 周一(yī)至周日約20:20-20:40 | 68,800 | 103,000 | 129,000 | 175,000 | 206,000 | 232,000 |
廣告 037 | 黃金強檔第二集下(xià)集預告前 | 周一(yī)至周日約21:00-21:20 | 68,800 | 103,000 | 129,000 | 175,000 | 206,000 | 232,000 |
廣告 038 | 黃金強檔二三集間 | 周一(yī)至周日約21:05-21:25 | 68,800 | 103,000 | 129,000 | 175,000 | 206,000 | 232,000 |
廣告 039 | 黃金強檔第三集本集提要前 | 周一(yī)至周日約21:07-21:27 | 68,800 | 103,000 | 129,000 | 175,000 | 206,000 | 232,000 |
廣告 040 | 黃金強檔第三集貼片 | 周一(yī)至周日約21:10-21:30 | 68,800 | 103,000 | 129,000 | 175,000 | 206,000 | 232,000 |
廣告 041 | 黃金強檔第三集下(xià)集預告前 | 周一(yī)至周日約21:57-22:27 | 49,600 | 74,400 | 93,000 | 126,000 | 148,800 | 167,000 |
廣告 042 | 經典劇場第一(yī)集貼片 | 周一(yī)至周日約22:00-22:30 | 41,600 | 62,400 | 78,000 | 106,000 | 125,000 | 140,000 |
廣告 043 | 經典劇場第二集貼片 | 周一(yī)至周日約22:55-23:1河有5 | 35,200 | 52,800 | 66,000 | 89,800 | 106,000 | 118,000 |
廣告 044 | 海外(wài)劇場第一(yī)集貼片 | 周一(yī)至周日約23:40-24:10 | 23,500 | 35,200 | 44,000 | 59,800 | 70,400 | 79,200 |
廣告045 | 海外(wài)劇場一(yī)二集間 | 周一(yī)至周日約24:30-25:00 | 11,700 | 17,600 | 22,000 | 29,900 | 35,200 | 39,600 |
廣告046 | 海外(wài)劇場第二集貼片 | 周一(yī)至周日約24:33-25:03她司 | 11,700 | 17,600 | 22,000 | 29,900 | 35,200 | 39,600 |
【組合規則】
1)日均頻(pín)次不少于3次/天。
2)黃金段(19:00—22:00)頻(pín)次占比不能超這得過1/3。
3)若周六日頻(pín)次累計占比超過2/7,所有周六日廣告價格加收10%。 &nbs著術p;