央視廣告-中(zhōng)視同赢|CCTV-8廣告套餐價格
央視廣告套餐——CCTV-8自由組合套裝  謝花中(zhōng)視同赢提供CCTV-8廣告套餐價格查詢,CCT讀報V-8廣告報價查詢,CCTV-8廣告費(fèi)用查詢;中用上(zhōng)央八套廣告套餐價格查詢,中(z一會hōng)央八套廣告報價查詢,中(zhōng)央八套廣告費(事高fèi)用查詢;央視八套廣告套餐價格查詢,央視八套廣告報價查詢唱兒,央視八套廣告費(fèi)用查詢,央視電(diàn)視劇頻(pín)道鄉好廣告套餐價格查詢服務。  
收藏我(wǒ)(wǒ)們 

CCTV-8自由組合套裝

CCTV-8廣告套餐價格-CCTV-8自由組合套裝

套餐簡介:

自由組合,個性十足。全天時段任君選擇,滿足企業個性化林了需求。      

 


投放(fàng)期限:

2014年1月1日至12月31日


套餐内容及價格:

     &n裡一bsp;      北校;    &們那nbsp;   訊美     單位:人民些女币元/次
欄目名稱 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
光明劇場第三集貼片  周一(yī)到周日約7:23 2,200 3,400 4,200 5,700 6,700 7,600
魅力劇場第一(yī)集貼片  周一(yī)到周日約8:16 2,200 3,400 4,200 5,700 6,700 7,600
魅力劇場一(yī)二集間  周一(yī)到周日約9:06 2,200 3,400 4,200 5,700 6,700 7,600
魅力劇場第二集貼片  周一(yī)到周日約9:09 2,200 3,400 4,200 5,700 6,700 7,600
魅力劇場二三集間   &n物謝bsp;   男這 周一(yī)到周日約9:57 2,200 3,400 4,200 5,700 6,700 7,600
魅力劇場第三集貼片  周一(yī)到周日約10:01 2,200 3,400 4,200 5,700 6,700 7,600
魅力劇場三四集間    街志;    周一(yī)到周日約10:49 2,200 3,400 4,200 5,700 6,700 7,600
魅力劇場第四集貼片  周一(yī)到周日約10:53 2,200 3,400 4,200 5,700 6,700 7,600
雨潔劇場前  周一(yī)到周日約11:46 3,600 5,400 6,700 9,100 10,700 12,100
雨潔劇場第一(yī)集貼片  周一(yī)到周日約11:52 3,600 5,400 6,700 9,100 10,700 12,100
雨潔劇場集間  周一(yī)到周日約12:42 3,600 5,400 6,700 9,100 10,700 12,100
雨潔劇場第二集貼片  周一(yī)到周日約12:47 3,600 5,400 6,700 9,100 10,700 12,100
佳人劇場前  周一(yī)到周日約13:41 3,600 5,400 6,700 9,100 10,700 12,100
佳人劇場第一(yī)集貼片  周一(yī)到周日約13:46 3,600 5,400 6,700 9,100 10,700 12,100
佳人劇場一(yī)二集間  周一(yī)到周日約14:35 2,900 4,400 5,500 7,500 8,800 9,900
佳人劇場第二集貼片  周一(yī)到周日約14:39 2,900 4,400 5,500 7,500 8,800 9,900
佳人劇場二三集間  周一(yī)到周日約15:29 2,900 4,400 5,500 7,500 8,800 9,900
佳人劇場第三集貼片  周一(yī)到周日約15:34 2,900 4,400 5,500 7,500 8,800 9,900
影視同期聲前  周一(yī)到周日約16:29 2,900 4,400 5,500 7,500 8,800 9,900
快樂劇場前  周一(yī)到周日約16:51 2,900 4,400 5,500 7,500 8,800 9,900
快樂劇場第一(yī)集貼片  周一(yī)到周日約16:55 2,900 4,400 5,500 7,500 8,800 9,900
快樂劇場集間  周一(yī)到周日約17:45 11,000 16,600 20,700 28,200 33,100 37,300
快樂劇場第二集貼片  周一(yī)到周日約17:50 11,000 16,600 20,700 28,200 33,100 37,300
微劇場貼片  周一(yī)到周日約18:39 19,300 29,000 36,200 49,200 57,900 65,200
微劇場中(zhōng)插 周一(yī)到周日約18:54 19,300 29,000 36,200 49,200 57,900 65,200
黃金強檔前 周一(yī)到周日約19:14 32,900 49,400 61,700 83,900 98,700 111,100
黃金強檔第一(yī)集貼片  周一(yī)到周日約19:22 32,900 49,400 61,700 83,900 98,700 111,100
黃金強檔第一(yī)集本集提要後  周一(yī)到周日約19:26 36,200 54,300 67,900 92,300 108,600 122,200
黃金強檔第一(yī)集下(xià)集預告前 周一(yī)到周日約20:07 43,300 64,900 81,100 110,300 129,800 146,000
黃金強檔一(yī)二集間  周一(yī)到周日約20:09 36,600 54,900 68,600 93,300 109,800 123,500
黃金強檔第二集貼片 周一(yī)到周日約20:13 36,600 54,900 68,600 93,300 109,800 123,500
黃金強檔第二集本集提要後 周一(yī)到周日約20:16 40,200 60,300 75,400 102,500 120,600 135,700
黃金強檔第二集下(xià)集預告前 周一(yī)到周日約20:57 43,300 64,900 81,100 110,300 129,800 146,000
黃金強檔二三集間 周一(yī)到周日約20:59 36,600 54,900 68,600 93,300 109,800 123,500
黃金強檔第三集貼片 周一(yī)到周日約21:04 36,600 54,900 68,600 93,300 109,800 123,500
黃金強檔第三集本集提要後 周一(yī)到周五約21:07 40,200 60,300 75,400 102,500 120,600 135,700
黃金強檔第三集下(xià)集預告前 周一(yī)到周五約21:48 40,200 60,300 75,400 102,500 120,600 135,700
周末綜藝節目中(zhōng)插 周六日約21:00-22:00 40,200 60,300 75,400 102,500 120,600 135,700
海外(wài)劇場第一(yī)集貼片 周一(yī)到周日約21:56 32,900 49,400 61,700 83,900 98,700 111,100
海外(wài)劇場集間 周一(yī)到周日約22:48 23,100 34,600 43,300 58,900 69,300 77,900
海外(wài)劇場第二集貼片 周一(yī)到周日約22:52 23,100 34,600 43,300 58,900 69,300 77,900
原聲影視前 周一(yī)到周日約23:42 10,800 16,200 20,300 27,600 32,500 36,500
原聲影視貼片 周一(yī)到周日約23:47 10,800 16,200 20,300 27,600 32,500 36,500
原聲影視後 周一(yī)到周日約0:50 3,900 5,800 7,300 9,900 11,700 13,100
注:本表中(zhōng)價格僅限有費于本套裝方案使用。

【組合規則】
1)日均頻(pín)次不少于3次/天。
2)黃金段(19:00—22:00)頻(pín)次占花歌比不能超過1/3。
3)若周六日頻(pín)次累計占比超過2/7,所有周六日廣告價格加收10%。      &nbs還紅p;