(單位:人民币/元) | |||||||
時段名稱 | 播出時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
時段一(yī) | 周一(yī)至周日07:41-07:42 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
時段二 | 周一(yī)至周日08:32-08:36 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
時段三 | 周一(yī)至周日09:32-09:36 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
時段四 | 周一(yī)至周日11:28-11:33 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
時段五 | 周一(yī)至周日12:48-12:53 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
時段六 | 周一(yī)至周日14:48-14:52飛報 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
時段七 | 周一(yī)至周日16:56-17:00 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
時段八 | 周一(yī)至周日18:52-19:00 | 13,100 | 19,700 | 24,600 | 33,500 | 39,400 | 44,300 |
時段九 | 周一(yī)至周日19:22-19:27 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 |
時段十 | 周一(yī)至周日21:53-22:00 | 24,400 | 36,600 | 45,700 | 62,200 | 73,100 | 82,300 |
時段十一(yī) | 周一(yī)至周日22:50-22:54 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
時段十二 | 周一(yī)至周日00:38-00:42 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
說明:
1、本電(diàn)子檔價格僅供參考,以中(zhōng)央電(diàn)友秒視台廣告部正式發布價格爲準。
2、中(zhōng)央電(diàn)視台2010年廣告價格最終解釋權歸中(zhōng)央電(diàn)視台廣告部所有。
3、所有節目安排以《中(zhōng)國電(diàn)視城些報》爲準。
4、如遇價格調整,以中(zhōng)央電(diàn)視台廣告為慢部最新發布價格爲準。