央視廣告-中(zhōng)視同赢|CCTV-8欄目廣告價格
  中(zhōng)視同赢提供CCTV機通-8欄目廣告價格查詢,CCTV-8廣告報價查詢,CCTV-8廣告費年書(fèi)用查詢;中(zhōng)央八套欄目廣告價格光醫查詢,中(zhōng)央八套廣告報價查詢,中(zhōng少小)央八套廣告費(fèi)用查詢;央視八套欄目廣告價格查詢,央視八套廣醫頻告報價查詢,央視八套廣告費(fèi)用查詢,央視電(diàn廠為)視劇頻(pín)道欄目廣告價格查詢服務。 &nb算到sp;
收藏我(wǒ)(wǒ)們 

2016年CCTV-8電(diàn)視劇頻(pín)道廣告價格一(yī)覽表農報

CCTV-8欄目廣告價格-2016年CCTV-8電(diàn)視劇頻(pín)道廣告價格一(yī)覽表

【廣告亮點】
自由組合,個性十足。
全天時段任君選擇,滿足企業個性化需求。
投放(fàng)有效期】 2016年全年
【廣告段位及價格】
單位:元/次
欄目名稱 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
早間劇場第四集貼片 約07:09-07:39 5,300 8,000 10,000 13,600 16,000 18,000
魅力劇場第一(yī)集貼片 約08:02-08:32 5,300 8,000 10,000 13,600 16,000 18,000
魅力劇場一(yī)二集間 約08:50-0:20 5,300 8,000 10,000 13,600 16,000 18,000
魅力劇場第二集貼片 約08:53-9:23 5,300 8,000 10,000 13,600 16,000 18,000
魅力劇場二三集間 約9:41-10:11 5,300 8,000 10,000 13,600 16,000 18,000
魅力劇場第三集貼片 約9:44-10:14 5,300 8,000 10,000 13,600 16,000 18,000
魅力劇場三四集間 約10:32-11:02 5,300 8,000 10,000 13,600 16,000 18,000
魅力劇場第四集貼片 約10:36-11:06 5,300 8,000 10,000 13,600 16,000 18,000
魅力劇場四五集間 約11:24-11:54 6,400 9,600 12,000 16,300 19,200 21,600
魅力劇場第五貼片 約11:29-11:59 6,400 9,600 12,000 16,300 19,200 21,600
佳人劇場前 約12:21-12:51 6,400 9,600 12,000 16,300 19,200 21,600
佳人劇場第一(yī)集貼片 約12:25-12:55 6,400 9,600 12,000 16,300 19,200 21,600
佳人劇場一(yī)二集間 約13:13-13:43 6,400 9,600 12,000 16,300 19,200 21,600
佳人劇場第二集貼片 約13:17-13:47 6,400 9,600 12,000 16,300 19,200 21,600
佳人劇場二三集間 約14:05-14:35 6,400 9,600 12,000 16,300 19,200 21,600
佳人劇場第三集貼片 約14:09-14:39 6,400 9,600 12,000 16,300 19,200 21,600
佳人劇場第三四集間 約14:57-15:27 6,400 9,600 12,000 16,300 19,200 21,600
佳人劇場第四集貼片 約15:02-15:32 6,400 9,600 12,000 16,300 19,200 21,600
佳人劇場後 約15:55-16:25 6,400 9,600 12,000 16,300 19,200 21,600
家庭劇場前 約16:00-16:30 6,400 9,600 12,000 16,300 19,200 21,600
家庭劇場第一(yī)集貼片 約16:07-16:37 6,400 9,600 12,000 16,300 19,200 21,600
家庭劇場一(yī)二集間 約16:55-17:25 23,500 35,200 44,000 59,800 70,400 79,200
家庭劇場第二集貼片 約17:00-17:30 23,500 35,200 44,000 59,800 70,400 79,200
家庭劇場二三集間 約17:03-17:33 35,200 52,800 66,000 89,800 105,600 118,800
家庭劇場第三集貼片 約17:51-18:21 35,200 52,800 66,000 89,800 105,600 118,800
家庭劇場後 約18:57-19:07 46,900 70,400 88,000 119,700 140,800 158,400
星推薦前 約18:43-19:13 46,900 70,400 88,000 119,700 140,800 158,400
星推薦後 約18:40-19:20 64,000 96,000 120,000 163,200 192,000 216,000
黃金強檔前 約18:43-19:23 64,000 96,000 120,000 163,200 192,000 216,000
黃金強檔第一(yī)集    &nbs黑村p; 本集提要前 約18:55-19:25 64,000 96,000 120,000 163,200 192,000 216,000
黃金強檔第一(yī)集貼片 約18:58-19:28 64,000 96,000 120,000 163,200 192,000 216,000
黃金強檔第一(yī)集  &nb影去sp;   下(xià)集預告前 約19:46-20:16 64,000 96,000 120,000 163,200 192,000 216,000
黃金強檔一(yī)二集間 約19:47-20:17 64,000 96,000 120,000 163,200 192,000 216,000
黃金強檔第二集     窗秒;  本集提要前 約19:50-20:20 64,000 96,000 120,000 163,200 192,000 216,000
黃金強檔第二集貼片 約19:53-20:23 64,000 96,000 120,000 163,200 192,000 216,000
黃金強檔第二集   &nb看近sp;  下(xià)集預告前 約20:43-21:13 64,000 96,000 120,000 163,200 192,000 216,000
黃金強檔二三集間 約20:43-21:13 64,000 96,000 120,000 163,200 192,000 216,000
黃金強檔第三集     飛愛; 本集提要前 約20:47-21:17 64,000 96,000 120,000 163,200 192,000 216,000
黃金強檔第三集貼片 約20:49-21:19 64,000 96,000 120,000 163,200 192,000 216,000
黃金強檔第三集  &nb話會sp;   下(xià)集預告前 約21:37-22:07 46,900 70,400 88,000 119,700 140,800 158,400
黃金強檔第四集貼片 約21:38-22:08 35,200 52,800 66,000 89,800 105,600 118,800
海外(wài)劇場第一(yī)集貼片 約22:33-23:03 23,500 35,200 44,000 59,800 70,400 79,200
海外(wài)劇場集間 約23:20-23:50 23,500 35,200 44,000 59,800 70,400 79,200
海外(wài)劇場第二集貼片 約23:22-23:52 11,700 17,600 22,000 29,900 35,200 39,600
【組合規則】
1.日均頻(pín)次不少于3次/天。
2.若周六日頻(pín)次累計占比超過總頻(pín)次的2/7,所有時放周六日廣告價格加收10%。
【說明】1.本方案最小(xiǎo)投放(fàng)周期爲1周,執行折扣政策:投放(fàng)量累計在4周(含)以上的,在刊例總價上享受6折優惠;投放(fàng)量累計在13周(含)以上的,在刊例總價上享受5錢東折優惠;投放(fàng)量累計在26周(含)以上的,在刊例總價上享受4折你吧優惠;一(yī)次性實際投放(fàng)金額在2000萬元(含)以上的,在刊例總價上享受3折優惠。
2.投放(fàng)期覆蓋春節期間(2016.2.07—2016.2.22)且投放(fàng)量累計13周以下(xià)的,在春節期間執行“春節價格”,即姐都上漲20%;投放(fàng)期覆蓋春節期間(2015.2.18—2015.3.5)且投放(fàng)量累計13周以上(含13周)的,在春節期間仍按原價執行,不漲價。
3.如指定播出位置,則按照中(zhōng)央電(diàn)視台廣告經營管理西車中(zhōng)心相關加價規定進行加收,剩餘可簽位置情況請遠北接洽頻(pín)道經營部頻(pín)道經營一(y志作ī)科。
4.如因特殊原因導緻節目未能播出,廣告将安排在當日同等時不南段或節目内播出;如廣告未播出,将按照價值熱東對等原則安排補播;補播不能實現時給予退款。
5.     本方案廣告段名稱僅供參考,以最終合同爲準。

 

*折扣及執行價格請咨詢客服*

 

186-1227-7568(價格咨詢)

 

(掃碼加微信)