央視廣告-中(zhōng)視同赢|CCTV-8欄目廣告價格
中(zhōng)央電(diàn)視台2010年CC算我TV-8欄目廣告價格表  中(zh說弟ōng)視同赢提供CCTV-8欄目廣告價喝他格查詢,CCTV-8廣告報價查詢,CCTV-8廣告費(喝裡fèi)用查詢;中(zhōng)央八套欄目廣告價格查詢,中現山(zhōng)央八套廣告報價查詢,中(zhō可刀ng)央八套廣告費(fèi)用查詢;央視八套欄目廣告價格查詢金家,央視八套廣告報價查詢,央視八套廣告費(fèi)用查詢,央視電(dià這木n)視劇頻(pín)道欄目廣告價格查詢服務。 就車; 
收藏我(wǒ)(wǒ)們 

2010年CCTV-8欄目廣告價格表

CCTV-8欄目廣告價格-2010年CCTV-8欄目廣告價格表

(單位:人民币/元)
欄目名稱 欄目内廣告段設置 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
早間電(diàn)視劇 早間電(diàn)視劇貼片二 周一(yī)至周日6:47-6:50  5,200  7,800 9,800    13,300      15,70光花0    17,600
早間電(diàn)視劇中(zhōng)插二 周一(yī)至周日7:14-7:17  9,000  13,500 16,900    23,000     下師 27,000    30,400
早間電(diàn)視劇貼片三 周一(yī)至周日7:42-7:45  7,200  10,800 13,500    18,400      21,600    24,300
早間電(diàn)視劇中(zhōng)插三 周一(yī)至周日8:09-8:12  10,000  15,000 18,700    25,400    &nb光站sp; 29,900    33,700
大(dà)劇場 大(dà)劇場貼片一(yī) 周一(yī)至周日8:38-8:41  7,200  10,800 13,500    18,400      2見火1,600    24,300
大(dà)劇場中(zhōng)插一(yī) 周一(yī)至周日9:05-9:08  11,200  16,800 21,000    28,600      33,600    37,800
大(dà)劇場貼片二 周一(yī)至周日9:36-9:40  7,200  10,800 13,500    18,400      都黃21,600    24,300
大(dà)劇場中(zhōng)插二 周一(yī)至周日10:04-10:07  11,200  16,800 21,000    28,600     雨飛 33,600    37,800
大(dà)劇場貼片三 周一(yī)至周日10:31-10:37  7,200  10,800 13,500    18,400     美懂; 21,600    24,300
大(dà)劇場中(zhōng)插三 周一(yī)至周日11:01-11:04  11,200  16,800 21,000    28,600      33,600    37,800
大(dà)劇場貼片四(前) 周一(yī)至周日11:33-11:36  7,900  11,800 14,800    20,100    &nbs少麗p; 23,700    26,600
大(dà)劇場中(zhōng)插四 周一(yī)至周日12:10-12:12愛數  11,200  16,800 21,000    28,600      33,600    37,800
大(dà)劇場貼片四(後) 周一(yī)至周日12:25-12:31  7,200  10,800 13,500    18,400      通看21,600    24,300
魅力100分(fēn)劇場 魅力100分(fēn)貼片一(yī) 周一(yī)至周日12:53-12:57  7,200  10,800 13,500    18,400      21,600    24,300
魅力100分(fēn)中(zhōng)插藍家一(yī) 周一(yī)至周日13:21-13:24  11,200  16,800 21,000    28,600     笑船; 33,600    37,800
魅力100分(fēn)貼片二 周一(yī)至周日13:49-13:57  7,200  10,800 13,500    18,400      21,600    24,300
魅力100分(fēn)中(zhōng)插二 周一(yī)至周日14:21-14:24  11,200  16,800 21,000    28,600      33,60亮件0    37,800
魅力100分(fēn)貼片三 周一(yī)至周日14:52-14:56  7,200  10,800 13,500    18,400      21,600    24,300
魅力100分(fēn)中(zhōng)插三 周一(yī)至周日15:15-15:17  11,200  16,800 21,000    28,600      33,600    37,800
魅力100分(fēn)貼片四 周一(yī)至周日15:43-15:46  7,200  10,800 13,500    18,400      21,600    24,300
魅力100分(fēn)中(zhōng)插四 周一(yī)至周日16:00-16:02  11,200  16,800 21,000    28,600      33,600    37,800
世界影視



博覽
世界影視博覽 周一(yī)至周日16:29-16:32  10,700  16,000 20,000    27,200      32,000    36,000
青春劇苑 青春劇苑貼片一(yī) 周一(yī)至周日17:00-17:02  17,100  25,600 32,000    43,500    &n一她bsp; 51,200    57,600
青春劇苑中(zhōng)插一(yī) 周一(yī)至周日17:27-17:30  21,300  32,000 40,000    54,400      64,000    72,000
青春劇苑集間     17,100  25,600 32,000    43,500      51,200    57,600
青春劇苑貼片二 周一(yī)至周日17:54-18:01  17,100  25,600 32,000    43,500    &nb鄉化sp; 51,200    57,600
青春劇苑中(zhōng)插二 周一(yī)至周日18:25-18:28  22,400  33,600 42,000    57,100      放木67,200    75,600
影視同期聲 影視同期聲 周一(yī)至六19:00-19:04  14,900  22,400 28,000    38,100    &nb科時sp; 44,800    50,400
影視俱樂部 影視俱樂部 周日19:00-19:04  14,900  22,400 28,000    38,100      44,800    50,400
黃金強檔 黃金強檔貼片一(yī) 周一(yī)至周日19:22-19:30  42,700  64,000 80,000  108,800     128,000  144,000
黃金強檔中(zhōng)插一(yī) 周一(yī)至周日19:50-19:51  50,700  76,000 95,000  129,200     152,0件市00  171,000
黃金強檔集間一(yī)    42,700  64,000 80,000  108,800     128,00技農0  144,000
黃金強檔貼片二 周一(yī)至周日20:12-20:19  42,700  64,000 80,000  108,800     128,0子理00  144,000
黃金強檔中(zhōng)插二 周一(yī)至周日20:30-20:31  50,700  76,000 95,000  129,200     152,000  171,000
黃金強檔集間二    43,700  65,600 82,000  111,500     131,200  147,600
黃金強檔貼片三 周一(yī)至周日21:01-21:09  42,700  64,000 80,000  108,800     128,頻林000  144,000
黃金強檔中(zhōng)插三 周一(yī)至周日21:31-21:34  50,700  76,000 95,000  129,200     152,00費銀0  171,000
每日佳藝 每日佳藝前 周一(yī)至周日22:00-22:56  34,100  51,200 64,000    87,000     102,400  115,200
每日佳藝後    34,100  51,200 64,000    87,000     102,400  115,200
海外(wài)劇場 海外(wài)劇場貼片一(yī) 周一(yī)至周日22:54-22:59  19,200  28,800 36,000    49,000    &n銀紙bsp; 57,600    64,800
海外(wài)劇場中(zhōng)插一(yī) 周一(yī)至周日23:10-23:12  21,300  32,000 40,000    54,400      64,000資海    72,000
海外(wài)劇場貼片二 周一(yī)至周日23:46-23:51  19,200  28,800 36,000    49,000      友行57,600    64,800
海外(wài)劇場中(zhōng)插二 周一(yī)至周日0:10-0:12  21,300  32,000 40,000    54,400      64筆銀,000    72,000
環球影院 環球影院貼片一(yī) 周一(yī)至周日0:42-0:47  11,200  16,800 21,000    28,600      33,600    37,800
環球影院中(zhōng)插一(yī)    11,700  17,600 22,000    29,900      35,200    39,600
環球影院貼片二 周一(yī)至周日1:32-1:36  7,200  10,800 13,500    18,400      21,600    24,300
環球影院中(zhōng)插二    8,000  12,000 15,000    20,400     這劇 24,000    27,000
都市劇場 都市劇場貼片 周一(yī)至周日2:21-2:24  5,200  7,800 9,800    13,300      15,70鐘要0    17,600
都市劇場中(zhōng)插 周一(yī)至周日2:21-2:24  5,300  8,000 10,000    13,600      1放就6,000    18,000

 

說明:
1、本電(diàn)子檔價格僅供參考,以中(zhōng)央電(diàn)麗照視台廣告部正式發布價格爲準。
2、中(zhōng)央電(diàn)視台2010年廣告價格最終解釋權歸中(zhōng)央電(diàn)視台廣北外告部所有。
3、所有節目安排以《中(zhōng)國電(diàn)行資視報》爲準。
4、如遇價格調整,以中(zhōng)央電(diàn)視台廣告部最新發布價信水格爲準。