欄目 | 廣告播出時間 | 60秒 | 120秒 | 180秒 |
時段5 | 約07:05 | 3,500 | 4,600 | 5,600 |
時段6 | 約07:30 | 4,000 | 5,000 | 6,500 |
時段11 | 周一(yī)至周五11:58,六日約12:25 | 5,000 | 6,400 | 7,800 |
時段12 | 周一(yī)至周五12:50,六日約13:20 | 5,000 | 6,400 | 7,800 |
時段18 | 約17:45 | 5,600 | 7,300 | 9,000 |
時段22 | 約20:55 | 45,000 | 59,000 | 72,000 |
時段26 | 約23:15 | 7,500 | 9,800 | 12,000 |
時段27 | 約23:45 | 6,100 | 7,900 | 9,900 |
《人文地理》上午檔中(zhōng)插 | 約7:45 | 4,400 | 5,700 | 7,200 |
《人文地理》中(zhōng)插 | 約17:45 | 8,000 | 11,000 | 13,000 |
《人文地理》夜間檔中(zhōng)插 | 約23:45 | 6,600 | 8,700 | 11,000 |
2016年CCTV-9長秒廣告套裝
上一(yī)篇: 2016年CCTV-9全天時段套