欄目 | 廣告播出時間 | 頻(pín)次(次/周) | 總頻(pín)次 | 15秒刊例價 |
時段2 | 約04:45 | 7 | 19-20次/天 136次/周 |
80萬元/周 |
時段3 | 約05:15 | 7 | ||
時段4 | 約06:35 | 7 | ||
時段6 | 約07:30 | 7 | ||
時段7 | 約08:25 | 7 | ||
時段8 | 約09:15 | 7 | ||
時段9 | 周一(yī)至周五10:10,六日約10:35 | 7 | ||
時段10 | 周一(yī)至周五11:10,周日約11:30 | 6 | ||
時段11 | 周一(yī)至周五11:58,六日約12:25 | 7 | ||
時段12 | 周一(yī)至周五12:50,六日約13:20 | 7 | ||
時段13 | 周一(yī)至周五13:45,六日約14:15 | 7 | ||
時段15 | 周一(yī)至周五15:30,六日約16:00 | 7 | ||
時段16 | 周一(yī)至周五16:25,六日約16:50 | 7 | ||
時段17 | 周一(yī)至周五17:20 | 5 | ||
時段18 | 約17:45 | 7 | ||
時段21 | 約20:15 | 7 | ||
時段23 | 約21:50 | 7 | ||
時段25 | 周一(yī)至周六22:50 | 6 | ||
時段27 | 約23:45 | 7 | ||
時段28 | 約00:40 | 7 |
2016年CCTV-9全天時段套
上一(yī)篇: 2016年CCTV-9城市套裝項目
下(xià)一(yī)篇: 2016年CCTV-9長秒廣告套裝