欄目 | 廣告播出時間 | 頻(pín)次(次/周) | 總頻(pín)次 | 15秒刊例價 |
時段1 | 約04:20 | 7 | 9-10次/天 68次/周 |
35萬/周 |
時段4 | 約06:35 | 7 | ||
時段6 | 約07:30 | 7 | ||
時段8 | 約09:15 | 7 | ||
時段9 | 周一(yī)至周五10:10,六日約10:35 | 7 | ||
時段13 | 周一(yī)至周五13:45,六日約14:15 | 7 | ||
時段15 | 周一(yī)至周五15:30,六日約16:00 | 7 | ||
時段16 | 周一(yī)至周五16:25,六日約16:50 | 7 | ||
時段17 | 周一(yī)至周五17:20 | 5 | ||
時段27 | 約23:45 | 7 |
2016年CCTV-9城市套裝項目
下(xià)一(yī)篇: 2016年CCTV-9全天時段套