段位 | 時段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
時段1 | 約04:20 | 2,000 | 3,000 | 3,800 | 5,200 | 6,100 | 6,800 |
時段2 | 約04:45 | 2,000 | 3,000 | 3,800 | 5,200 | 6,100 | 6,800 |
時段3 | 約05:15 | 2,000 | 3,000 | 3,800 | 5,200 | 6,100 | 6,800 |
時段4 | 約06:35 | 2,000 | 3,000 | 3,800 | 5,200 | 6,100 | 6,800 |
時段5 | 約07:05 | 2,700 | 4,000 | 5,000 | 6,800 | 8,000 | 9,000 |
時段6 | 約07:30 | 2,700 | 4,000 | 5,000 | 6,800 | 8,000 | 9,000 |
時段7 | 約08:25 | 3,100 | 4,600 | 5,800 | 7,900 | 9,300 | 10,400 |
時段8 | 約09:15 | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 8,200 | 9,600 | 10,800 |
時段9 | 周一(yī)至周五10:10,六日約10:35讀電 | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 8,200 | 9,600 | 10,800 |
時段10 | 周一(yī)至周五11:10,周日約11:30 | 3,500 | 5,300 | 6,600 | 9,000 | 10,600 | 11,900 |
時段11 | 周一(yī)至周五11:58,六日約12:25 | 3,500 | 5,200 | 6,500 | 8,800 | 10,400 | 11,700 |
時段12 | 周一(yī)至周五12:50,六日約13:20 | 3,700 | 5,600 | 7,000 | 9,500 | 11,200 | 12,600 |
時段13 | 周一(yī)至周五13:45,六日約14:15 | 3,700 | 5,600 | 7,000 | 9,500 | 11,200 | 12,600 |
時段14 | 周一(yī)至周五14:35,六日約15:00 | 3,700 | 5,600 | 7,000 | 9,500 | 11,200 | 12,600 |
時段15 | 周一(yī)至周五15:30,六日約16:00 | 3,500 | 5,200 | 6,500 | 8,800 | 10,400 | 11,700 |
時段16 | 周一(yī)至周五16:25,六日約16:50 | 3,500 | 5,200 | 6,500 | 8,800 | 10,400 | 11,700 |
時段17 | 周一(yī)至周五17:20 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
時段18 | 約17:45 | 5,600 | 8,400 | 10,500 | 14,300 | 16,800 | 18,900 |
時段19 | 約18:10 | 5,600 | 8,400 | 10,500 | 14,300 | 16,800 | 18,900 |
時段20 | 約19:00 | 8,600 | 13,000 | 16,200 | 22,000 | 25,900 | 29,200 |
時段21 | 約20:15 | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 24,500 | 28,800 | 32,400 |
時段22 | 約20:55 | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 24,500 | 28,800 | 32,400 |
時段23 | 約21:50 | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 24,500 | 28,800 | 32,400 |
時段24 | 周一(yī)至周六22:20 | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 24,500 | 28,800 | 32,400 |
時段25 | 周一(yī)至周六22:50 | 7,900 | 11,800 | 14,800 | 20,100 | 23,700 | 26,600 |
時段26 | 約23:15 | 5,800 | 8,600 | 10,800 | 14,700 | 17,300 | 19,400 |
時段27 | 約23:45 | 4,700 | 7,000 | 8,800 | 12,000 | 14,100 | 15,800 |
時段28 | 約00:40 | 3,500 | 5,200 | 6,500 | 8,800 | 10,400 | 11,700 |
2016年CCTV-9紀錄頻(pín)道時段廣告刊例價格表
上一(yī)篇: 2017年CCTV-9紀錄頻(pín)道時段刊例價格表
下(xià)一(yī)篇: 2015年CCTV-9紀錄頻(pín)道時段廣告刊例價格