編号 | 現插口名稱 | 播出時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
時段1 | 《時代》早間檔前 | 約4:18 | 2,600 | 3,900 | 4,800 | 6,600 | 7,700 | 8,700 |
時段2 | 《真相》早間檔前 | 約4:48 | 2,600 | 3,900 | 4,800 | 6,600 | 7,700 | 8,700 |
時段3 | 《特别呈現》早間檔前 | 約5:16 | 2,600 | 3,900 | 4,800 | 6,600 | 7,700 | 8,700 |
時段4 | 《特别呈現》早間檔後 | 約6:16 | 2,600 | 3,900 | 4,800 | 6,600 | 7,700 | 8,700 |
時段5 | 《人文地理》上午檔前 | 約6:46 | 3,400 | 5,100 | 6,300 | 8,600 | 10,000 | 11,400 |
時段6 | 《自然》上午檔前 | 約7:17 | 3,400 | 5,100 | 6,300 | 8,600 | 10,000 | 11,400 |
時段7 | 《萬象》上午檔前 | 約8:14 | 3,900 | 5,900 | 7,400 | 10,000 | 11,800 | 13,000 |
時段8 | 《時代》上午檔前 | 約9:10 | 4,000 | 6,100 | 7,600 | 10,300 | 12,000 | 13,700 |
時段9 | 《真相》上午檔後 | 周日至周五約10:05,周六約10:38 | 4,000 | 6,100 | 7,600 | 10,300 | 12,000 | 13,700 |
時段10 | 《特别呈現》上午檔後 | 周一(yī)至周五約11:02,周日10聽木:35 | 4,500 | 6,700 | 8,400 | 11,400 | 13,400 | 15,100 |
時段11 | 《寰宇視野》上午檔後 | 周一(yī)至周五約11:58,六日11:30 | 4,400 | 6,600 | 8,300 | 11,300 | 13,200 | 15,000 |
時段12 | 《萬象》中(zhōng)午檔前 | 周一(yī)至周五約12:58,六日12:30 | 4,700 | 7,100 | 8,900 | 12,000 | 14,200 | 16,000 |
時段13 | 《特别呈現》中(zhōng)午檔前 | 周一(yī)至周五約14:00,六日13:30 | 4,700 | 7,100 | 8,900 | 12,000 | 14,200 | 16,000 |
時段14 | 《寰宇視野》下(xià)午檔前 | 周一(yī)至周五約15:00,六日14:30 | 4,700 | 7,100 | 8,900 | 12,000 | 14,200 | 16,000 |
時段15 | 《特别呈現》下(xià)午檔前 | 周一(yī)至周五約15:56,六日約15:30 | 4,400 | 6,600 | 8,300 | 11,300 | 13,200 | 15,000 |
時段16 | 《發現》下(xià)午檔前 | 周一(yī)至周五約16:56,周六日約16:27 | 4,400 | 6,600 | 8,300 | 11,300 | 13,200 | 15,000 |
時段18 | 《人文地理》前 | 約17:27 | 7,100 | 10,700 | 13,300 | 18,100 | 21,300 | 24,000 |
時段19 | 《自然》前 | 約17:59 | 7,100 | 10,700 | 13,300 | 18,100 | 21,300 | 24,000 |
時段20 | 《萬象》黃金檔前 | 約18:58 | 11,400 | 17,100 | 21,400 | 29,100 | 34,200 | 38,500 |
時段21 | 《特别呈現》黃金檔前 | 約19:57 | 12,700 | 19,000 | 23,800 | 32,400 | 38,100 | 42,800 |
時段22 | 《寰宇視野》黃金檔前 | 約20:57 | 12,700 | 19,000 | 23,800 | 32,400 | 38,100 | 42,800 |
時段23 | 《寰宇視野》黃金檔後 | 約21:55 | 12,700 | 19,000 | 23,800 | 32,400 | 38,100 | 42,800 |
時段24 | 《真相》黃金檔前 | 周一(yī)至周六約22:26 | 12,700 | 19,000 | 23,800 | 32,400 | 38,100 | 42,800 |
時段25 | 《發現》前 | 周一(yī)至周六約22:58 | 9,990 | 14,900 | 18,700 | 25,500 | 29,900 | 33,700 |
時段26 | 《人文地理》晚間檔前 | 約23:31 | 7,300 | 10,900 | 13,700 | 18,600 | 21,900 | 24,600 |
時段27 | 《寰宇視野》夜間檔前 | 約00:06 | 6,000 | 8,900 | 11,200 | 15,200 | 17,800 | 20,100 |
時段28 | 《寰宇視野》夜間檔後 | 約1:02 | 4,400 | 6,600 | 8,300 | 11,300 | 13,200 | 15,000 |
2017年CCTV-9紀錄頻(pín)道時段廣告刊例價格跳錯表
上一(yī)篇: 2019年CCTV-9紀錄頻(pín)道晚間黃金時段套裝
下(xià)一(yī)篇: 2017年CCTV-9紀錄頻(pín)道時段刊例價格表