欄目特約 | 欄目播出時間(待定) | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
《人文地理》 | 周一(yī)至周日17:45-18:10 | &nb銀高sp;  如上; 30,000 | &nb妹舊sp; 離的 54,000 | &nb作事sp; &nb會得sp; 84,000 | 南裡 &地站nbsp; 97,000 |
周一(yī)至周日02:55-03:25 | |||||
周一(yī)至周日07:05-07:30 | |||||
周一(yī)至周日23:15-23:40 | |||||
《自然》 | 周一(yī)至周日18:10-19:00 |  頻科; &nb兒舞sp; 37,000 | &nbs山們p;  拍報; 67,000 | &n在亮bsp; 104,000 |  友服; 121,000 |
周一(yī)至周日00:40-01:35 | |||||
周一(yī)至周日07:30-08:25 | |||||
周一(yī)至周五11:58-12:50 | |||||
周一(yī)至周五15:30-16:25 | |||||
《萬象》 | 周一(yī)至周日19:00-19:58 | &nb海事sp; 3日人8,000 | 喝了 了習 68,000 | &n作吃bsp; 裡新 106,000 | 什家 122,000 |
周一(yī)至周日01:35-02:30 | |||||
周一(yī)至周日08:25-09:20 | |||||
周一(yī)至周五12:50-13:45 | |||||
《特别呈現》 | 周一(yī)至周日20:00-20:50 | 照花  那靜; 40,歌志000 | &nb在數sp; 72,000 | &nb弟地sp; 112,0算議00 | &nb笑術sp; &n兒身bsp; 130,000 |
周一(yī)至周日05:45-06:35 | |||||
周一(yī)至周五10:10-11:00 | |||||
周一(yī)至周五13:45-14:35們路 | |||||
周一(yī)至周五16:25-17:15 | |||||
《寰宇視野》 | 周一(yī)至周日20:55-21:50 | &章我nbsp; &nb都要sp; 40,000 | &n小站bsp; &森畫nbsp; 72,000 | &nb他道sp; 1鐵又12,000 | &nb爸件sp; &nbs男錢p; 130,000 |
周一(yī)至周日23:45-00:35 | |||||
周一(yī)至周五11:00-11:50 | |||||
周一(yī)至周五14:35-15:25 | |||||
《時代》 | 周一(yī)至周六21:50-22:20 | 做費 他聽 39,000 | &n謝業bsp;  水白; 70,000 | 一河 109,000 | &nb能通sp; 126男雜,000 |
周一(yī)至周日03:25-03:55 | |||||
周一(yī)至周日04:45-05:15 | |||||
周一(yī)至周五09:20-09:45 | |||||
《真相》 | 周一(yī)至周六22:20-22:50 | &nbs綠窗p; 39,小媽000 |  冷的; &nb月計sp; 70,000 | &n術聽bsp; 109,000 | &n站哥bsp; 126,000 |
周一(yī)至周日03:55-04:20 | |||||
周一(yī)至周日05:15-05:45 | |||||
周一(yī)至周五09:45-10:10 | |||||
《紀錄電(diàn)影》 | 周六10:10/10:30/11:00 | &nbs舞裡p; 38,00對也0 | &nbs綠如p; &nb關外sp; 68,400 | 志明 106笑答,000 |  舞女; 123,員服000 |
周日22:10/22:30/23:00 | |||||
《發現》 | 周一(yī)至周六22:50-23:15 |  跳鐘; &nbs我作p; 32,000 | &n車北bsp; 57,600 | &nb城有sp; &n視放bsp; 89,600 |  舊生; 10愛文4,000 |
周一(yī)至周日02:30-02:55銀員 | |||||
周一(yī)至周日04:20-04:45 | |||||
周一(yī)至周日06:35-07:00 | |||||
周日10:15-10:45 | |||||
周一(yī)至周五17:20-17:45 |
2016年CCTV-9紀錄頻(pín)道欄目廣媽輛告刊例價格表
上一(yī)篇: 2017年CCTV-9紀錄頻(pín)道欄目廣告刊例價格表
下(xià)一(yī)篇: 2016年CCTV-9紀錄頻(pín)道特約播出吃區項目