央視廣告-中(zhōng)視同赢|CCTV-9欄目廣告價格
中(zhōng)央電(diàn)視台2010地理年CCTV-9欄目廣告價格表  中(zhō歌月ng)視同赢提供CCTV-9欄目廣告價格查詢,CCTV-9廣告報價查詢,CCT愛草V-9廣告費(fèi)用查詢;中(zhōng看秒)央九套欄目廣告價格查詢,中(zhōng)央九但問套廣告報價查詢,中(zhōng)央九套廣舊知告費(fèi)用查詢;央視九套欄目廣告價格查詢,央視九套廣告報價查詢,央視我用九套廣告費(fèi)用查詢,央視紀錄頻(pín)道欄目廣告價笑理格查詢服務。  
收藏我(wǒ)(wǒ)們 

2010年CCTV-9欄目廣告價格表

CCTV-9欄目廣告價格-2010年CCTV-9欄目廣告價格表

(單位:人民币/元)
欄目名稱 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
文化報道 周一(yī)至周日2:30;8:30;14:30;20:3離關0  8,500  12,800 16,000  21,800  25,600  28,800
中(zhōng)國各地(英) 周一(yī)至日4:30;11:30;18:30  6,400    9,600 12,000  16,300  19,200  21,600
綜合新聞15分(fēn)+體(tǐ)育新聞商開15分(fēn) 周一(yī)至周五0:00;3:00;5:00;9:在開00;10:00;15:00;16:00;17:00;23:00  19,200  28,800 36,000  49,000  57,600  64,800
體(tǐ)育報道 周一(yī)至五5:15;10:15;16:15;23:15  8,500  12,800 16,000  21,800  25,600  28,800
外(wài)國人看中(zhōng)國 周一(yī)、四5:30-6:00;13:30;21:30  2,700    4,000 5,000    6,800    8,000  9,000
旅遊指南(nán) 周二、三、五、六5:30;13:30;21:30  2,700    4,000 5,000    6,800    8,000  9,000
今日世界 周日5:30;13:30;21:30  2,700    4,000 5,000    6,800    8,000  9,000
财經報道 周一(yī)至日6:00;11:00;1影畫4:00;18:00;21:00;2:00  12,800  19,200 24,000  32,600  38,400  43,200
功夫 周一(yī)至周日 6:15-6:30  2,700    4,000 5,000    6,800    8,000  9,000
紀錄片(英) 周一(yī)至周日6:30;17:30;23:30  5,600    8,400 10,500  14,300  16,800  18,900
今日中(zhōng)國 周一(yī)至周六7:00;22:00 ;25:00睡南  5,300    8,000 10,000  13,600  16,000  18,000
一(yī)周回顧 周日22:00;1:15;周一(yī)7:0喝什0;  2,700    4,000 5,000    6,800    8,000  9,000
今日話(huà)題 周一(yī)至周日7:30;13:30;19:30;00:30;  8,500  12,800 16,000  21,800  25,600  28,800
環球嘹望 周一(yī)至周日8:00-8:28;19:00師吧  4,300    6,400 8,000  10,900  12,800  14,400
教漢語 周一(yī)至周六9:15;15:15;23:15  5,600    8,400 10,500  14,300  16,800  18,900
人物(wù)聚焦 周日9:15;15:15;23:15;3體愛:15  2,700    4,000 5,000    6,800    8,000  9,000
高科觀察 周六9:30;15:30  4,300    6,400 8,000  10,900  12,800  14,400
自然與科學 周一(yī)至周五9:30;15:30;3見北:30  4,300    6,400 8,000  10,900  12,800  14,400
華夏文明 周一(yī)至周五9:55;15:55;3:55  4,300    6,400 8,000  10,900  12,800  14,400
體(tǐ)育新聞 周六周日 10:00;16:00;23:00;05來近:00  6,400    9,600 12,000  16,300  19,200  21,600
新探索 周一(yī)至周五10:30-11:00;1間舊6:30;22:30;1:30  6,400    9,600 12,000  16,300  19,200  21,600
中(zhōng)華藝苑 周六日10:30;16:30;22:30;1:3木舊0  6,400    9,600 12,000  16,300  19,200  21,600
新聞一(yī)小(xiǎo)時 周一(yī)至日12:00-12:58  2,700    4,000 5,000    6,800    8,000  9,000
今日亞洲 周一(yī)至周日20:00;4:00;  4,300    6,400 8,000  10,900  12,800  14,400 

 

說明:
1、本電(diàn)子檔價格僅供參考,以中(zhōng)央電(dià明訊n)視台廣告部正式發布價格爲準。
2、中(zhōng)央電(diàn)視台2010年廣告價格最終解釋權歸中(zhōng)央電(diàn)視台廣告部也你所有。
3、所有節目安排以《中(zhōng)國電(diàn)視報》爲準。冷從
4、如遇價格調整,以中(zhōng)央電(diàn)視台區光廣告部最新發布價格爲準。