2010年CCTV俄語頻(pín)道廣告價格表 | ||||||
(單位:人民币/元) | ||||||
欄目名稱 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
财經新聞 | 11,700 | 17,600 | 22,000 | 29,900 | 35,200 | 39,600 |
中(zhōng)國新聞 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
綜合新聞(20分(fēn)) | 11,200 | 16,800 | 21,000 | 28,600 | 33,600 | 37,800 |
綜合新聞(28分(fēn)) | 10,700 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
亞洲新聞 | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 24,500 | 28,800 | 32,400 |
綜合新聞(15分(fēn)) | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,400 | 24,000 | 27,000 |
想挑戰嗎(ma) | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 24,500 | 28,800 | 32,400 |
财富故事會 | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 24,500 | 28,800 | 32,400 |
紀****�� | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 24,500 | 28,800 | 32,400 |
印象中(zhōng)國 | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 24,500 | 28,800 | 32,400 |
學漢語 | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 24,500 | 28,800 | 32,400 |
中(zhōng)國廚藝 | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 24,500 | 28,800 | 32,400 |
綜藝荟萃 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,400 | 24,000 | 27,000 |
旅遊指南(nán) | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
會客廳 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
放(fàng)映廳 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
說明:
1、本電(diàn)子檔價格僅供參考,以中(zhōng)央電(diàn)化音視台廣告部正式發布價格爲準。
2、中(zhōng)央電(diàn)視台2010年廣告價格最終解釋權歸中(zhōng)央電(diàn)視台廣告部所有。事呢
3、所有節目安排以《中(zhōng)國電(diàn)視報》爲準。
4、如遇價格調整,以中(zhōng)央電(唱說diàn)視台廣告部最新發布價格爲準。