2010年CCTV西班牙頻(pín)道欄目廣告價格表 | ||||||
(單位:人民币/元) | ||||||
欄目名稱 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
影視看台 | 12,300 | 18,500 | 23,100 | 31,400 | 37,000 | 41,600 |
國際視點 | 12,300 | 18,500 | 23,100 | 31,400 | 37,000 | 41,600 |
文化新聞 | 10,700 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
中(zhōng)華藝苑 | 10,700 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
綜合新聞 | 8,800 | 13,200 | 16,500 | 22,400 | 26,400 | 29,700 |
這就是中(zhōng)國 | 8,800 | 13,200 | 16,500 | 22,400 | 26,400 | 29,700 |
科技天地 | 6,300 | 9,400 | 11,800 | 16,000 | 18,900 | 21,200 |
财經新聞 | 5,300 | 7,900 | 9,900 | 13,500 | 15,800 | 17,800 |
紀錄片 | 5,300 | 7,900 | 9,900 | 13,500 | 15,800 | 17,800 |
2010年CCTV西班牙頻(pín)道廣告價格表
上一(yī)篇: 2011年CCTV阿拉伯語頻(pín)道刊例價格表
下(xià)一(yī)篇: 2009年度西班牙語頻(pín)道、法語頻(pín愛科)道欄目廣告價格